Franck Pencole
Info
| Achternaam | Pencole |
| Voornaam | Franck |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 06-11-1976 |
| Leeftijd | 49 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 11-04 | DNF | |
| 28-03 | 29 | |
| 27-03 | DNF |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2004 | Oktos |
| 2003 | MBK - Oktos - Saint-Quentin |
| 2002 | fdjeux.com |
| 2001 | Big Mat - Auber 93 |
| 2000 | Crédit Agricole |
| 1999 | Crédit Agricole |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |