Frans Maassen
Naam
Frans Maassen
Geboortedatum
27 januari 1965
(59)
Nationaliteit
Nederland
Huidig team
Resultaten van Frans Maassen
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
15.10 | 102 | Paris - Tours (CDM) | ||
08.10 | DNF | UCI World Championship Duitama (CM) | ||
04.10 | 27 | UCI World Championship Duitama TT (CM) | ||
22.08 | - | Ronde van Nederland (2.5) | ||
08.08 | 46 | Wincanton Classic (CDM) | ||
Tour de France (2.HC) | ||||
97 | Algemeen klassement | |||
23.07 | 69 | Stage 20 | ||
22.07 | 67 | Stage 19 | ||
21.07 | 57 | Stage 18 | ||
20.07 | - | Stage 17 | ||
19.07 | - | Stage 16 | ||
18.07 | 103 | Stage 15 | ||
16.07 | 87 | Stage 14 | ||
15.07 | 43 | Stage 13 | ||
14.07 | 118 | Stage 12 | ||
13.07 | 87 | Stage 11 | ||
12.07 | 123 | Stage 10 | ||
11.07 | 141 | Stage 9 | ||
09.07 | 120 | Stage 8 | ||
08.07 | 90 | Stage 7 | ||
07.07 | 147 | Stage 6 | ||
06.07 | 137 | Stage 5 | ||
05.07 | 114 | Stage 4 | ||
04.07 | 10 | Stage 3 | ||
03.07 | 179 | Stage 2 | ||
02.07 | 100 | Stage 1 | ||
01.07 | 93 | Prologue | ||
25.06 | 15 | Kampioenschap van Nederland (CN) | ||
11.06 | 10 | Tour de Luxembourg (2.2) | ||
14.05 | 2 | Rund um Köln (1.3) | ||
16.04 | 38 | Liège-Bastogne-Liège (CDM) | ||
09.04 | 39 | Paris-Roubaix (CDM) | ||
05.04 | 33 | Gent-Wevelgem (1.1) | ||
18.03 | 106 | Milano-Sanremo (CDM) | ||
10 | Algemeen klassement | |||
05.03 | - | Vuelta Ciclista a Murcia |
Teams van Frans Maassen
Renner
Jaar | Team |
---|---|
1995 | Novell Software |
1994 | Wordperfect |
1993 | Wordperfect |
1992 | Buckler |
1991 | Buckler |
1990 | Buckler |
1989 | Superconfex - Yoko |
1988 | Superconfex - Yoko |
1987 | Superconfex - Kwantum Hallen - Yoko |
Staff
Jaar | Team |
---|---|
2024 | Team Visma | Lease a Bike Development |
2024 | Team Visma | Lease a Bike |
2023 | Jumbo-Visma Development Team |
2023 | Jumbo - Visma |
2022 | Jumbo-Visma Development Team |
2022 | Jumbo - Visma |
2021 | Jumbo - Visma |
2021 | Jumbo-Visma Development Team |
2020 | Team Jumbo - Visma |
2019 | Team Jumbo - Visma |
2018 | Team LottoNL - Jumbo |
2017 | Team LottoNL - Jumbo |
2016 | TEAMLottoNL - Jumbo |
2015 | TEAMLottoNL - Jumbo |
2014 | Belkin Pro Cycling Team |
2013 | Belkin Pro Cycling Team |
2012 | Rabobank |
2011 | Rabobank |
2010 | Rabobank |
2009 | Rabobank |
2009 | Rabobank CT |
2008 | Rabobank |
2007 | Rabobank |
2006 | Rabobank |
2005 | Rabobank |
2005 | Rabobank CT |
2004 | Rabobank |
2003 | Rabobank |
2002 | Rabobank |
2001 | Rabobank |
2000 | Rabobank |
1999 | Rabobank |
Wedstrijdprogramma van Frans Maassen
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Frans Maassen
-
Video Frans Maassen strijdt met onthoofd Visma | Lease a Bike in Tour of Guangxi
-
Maassen acht Giro-deelname Vingegaard ‘niet realistisch’: “Ik weet niet waar dat vandaan komt”
-
Visma | Lease a Bike zonder ‘uitgesproken favoriet’ naar Canada: “Maar wel een heel sterke ploeg”
-
Visma | Lease a Bike mikt met Olav Kooij op ritwinst in Renewi Tour: “Wie weet wat er nog meer inzit”
-
Merijn Zeeman over veelvraat Pogacar: “Weet niet of het je populariteit als renner ten goede komt”
-
Frans Maassen (Visma | Lease a Bike) over Wout van Aert: “Het zit echt niet mee voor hem”
-
Video Visma | Lease a Bike deelt mokerslag uit aan Pogacar en oproep tot terugkeer rode trui
-
Video Veel emoties bij Visma | Lease a Bike na comeback Jonas Vingegaard: “Dit was een rit voor Pogacar”
-
Wout van Aert wil de Tour gewoon uitrijden: “Dat is altijd al de bedoeling geweest”
-
Visma | Lease a Bike spreekt bondscoach tegen: “Wout van Aert moet en wil mee tot einde van Tour”
-
Visma | Lease a Bike met Amerikaanse kopmannen naar Critérium du Dauphiné: “Zullen nog niet op ons best zijn”
-
Interview Frans Maassen rekent op herstelde Jorgenson en goede Benoot: “Kunnen podium rijden”
-
Visma | Lease a Bike prijst zich gelukkig na ‘zeer verraderlijke’ dag in Baskenland
-
Kopmannen Visma | Lease a Bike tonen zich in Parijs-Nice: “Was een slijtageslag”
-
Interview Relaxte Vingegaard maakt meteen indruk: “Zijn zelfvertrouwen is soms een valkuil”
-
Video Blijdschap na ‘grootse zege’ Jonas Vingegaard in Spanje: “Wilco Kelderman zag er heel sterk uit”
-
Renners rijden tijdrit O Gran Camiño ‘als dank voor organisatie’: “Levensgevaarlijk door windstoten”
-
Oorzaak ongeluk Nathan Van Hooydonck nog niet gevonden: “Gezien de omstandigheden gaat het redelijk goed met hem “
-
Video Frans Maassen zat achter Vingegaard: “Jonas zou rustig vertrekken, maar hij ging als een raket!”
-
Video Jumbo-Visma ploegleider Maassen op rustdag in Tour: “Nog geen ritzege stoort wel”
-
Video Grischa Niermann: “Vingegaard is de morele winnaar, maar Pogacar is ook in supervorm”
-
Frans Maassen na tweede plek Van Aert: “Achteraf had Vingegaard best wat kunnen doen”
-
Video Jumbo-Visma teleurgesteld na Amstel Gold Race: “Hadden er meer van verwacht”
-
Frans Maassen opgelucht na gevaarlijke finale: “Blij dat alles goed is gegaan”
-
Maassen tevreden na opener in Baskenland: “We hebben geen schade opgelopen”