Fredrik Haraldseth
Info
| Achternaam | Haraldseth |
| Voornaam | Fredrik |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 23-02-1992 |
| Leeftijd | 33 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 19-11 | 47 | |
| 12-11 | 3 | |
| 22-10 | 4 | |
| 08-10 | 7 | |
| 17-06 | 9 | |
| 30-04 | 9 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2021 | Hunton Hard Rocx |
| 2020 | Hard Rocx Swix |
| 2019 | Hard Rocx Swix |
| 2018 | Swix Hard Rocx |
| 2017 | Swix Hard Rocx |
| 2016 | Hard Rocx Abax by Swix |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 2 |