Geraint Thomas

Naam
Geraint Thomas
Geboortedatum
25 mei 1986
(39)
Nationaliteit
Verenigd Koninkrijk
Huidig team
Resultaten van Geraint Thomas
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Vuelta a España (2.UWT) | ||||
31 |
|
|||
73 |
|
|||
38 |
|
|||
17.09 | 107 | Stage 21 | ||
16.09 | 13 | Stage 20 | ||
15.09 | 124 | Stage 19 | ||
14.09 | 97 | Stage 18 | ||
13.09 | 47 | Stage 17 | ||
12.09 | 102 | Stage 16 | ||
10.09 | 145 | Stage 15 | ||
09.09 | 109 | Stage 14 | ||
08.09 | 44 | Stage 13 | ||
07.09 | 74 | Stage 12 | ||
06.09 | 5 | Stage 11 | ||
05.09 | 20 | Stage 10 | ||
03.09 | 36 | Stage 9 | ||
02.09 | 33 | Stage 8 | ||
01.09 | 96 | Stage 7 | ||
31.08 | 27 | Stage 6 | ||
30.08 | 80 | Stage 5 | ||
29.08 | 41 | Stage 4 | ||
28.08 | 23 | Stage 3 | ||
27.08 | 94 | Stage 2 | ||
26.08 | 8 | Stage 1 | ||
11.08 | 10 | UCI World Championship Glasgow TT (CM) | ||
Tour de Pologne (2.UWT) | ||||
47 |
|
|||
04.08 | 129 | Stage 7 | ||
03.08 | 3 | Stage 6 | ||
02.08 | 51 | Stage 5 | ||
01.08 | 148 | Stage 4 | ||
31.07 | 52 | Stage 3 | ||
30.07 | 48 | Stage 2 | ||
29.07 | 58 | Stage 1 | ||
21.06 | DNS | National Road Championships - Great Britain TT (CN) | ||
Giro d'Italia (2.UWT) | ||||
2 |
|
|||
12 |
|
|||
12 |
|
|||
28.05 | 63 | Stage 21 | ||
27.05 | 2 | Stage 20 | ||
26.05 | 5 | Stage 19 | ||
25.05 | 8 | Stage 18 | ||
24.05 | 30 | Stage 17 | ||
23.05 | 2 | Stage 16 | ||
21.05 | 15 | Stage 15 | ||
20.05 | 33 | Stage 14 | ||
19.05 | 9 | Stage 13 | ||
18.05 | 28 | Stage 12 | ||
17.05 | 62 | Stage 11 | ||
16.05 | 22 | Stage 10 | ||
14.05 | 2 | Stage 9 | ||
13.05 | 12 | Stage 8 | ||
12.05 | 7 | Stage 7 | ||
11.05 | 33 | Stage 6 | ||
10.05 | 27 | Stage 5 | ||
09.05 | 25 | Stage 4 | ||
08.05 | 31 | Stage 3 | ||
07.05 | 34 | Stage 2 | ||
06.05 | 9 | Stage 1 | ||
Tour of the Alps (2.Pro) | ||||
15 |
|
|||
21.04 | 14 | Stage 5 | ||
20.04 | 31 | Stage 4 | ||
19.04 | 18 | Stage 3 | ||
18.04 | 16 | Stage 2 | ||
17.04 | 15 | Stage 1 | ||
Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT) | ||||
45 |
|
|||
26.03 | 103 | Stage 7 | ||
25.03 | 60 | Stage 6 | ||
24.03 | 58 | Stage 5 | ||
23.03 | 107 | Stage 4 | ||
22.03 | 62 | Stage 3 | ||
21.03 | 30 | Stage 2 | ||
20.03 | 112 | Stage 1 | ||
Santos Tour Down Under (2.UWT) | ||||
88 |
|
|||
22.01 | 95 | Stage 5 | ||
21.01 | 57 | Stage 4 | ||
20.01 | 108 | Stage 3 | ||
19.01 | 63 | Stage 2 | ||
18.01 | 119 | Stage 1 | ||
17.01 | 101 | Prologue |
Teams van Geraint Thomas
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2025 | Ineos Grenadiers |
2024 | Ineos Grenadiers |
2023 | Ineos Grenadiers |
2022 | Ineos Grenadiers |
2021 | Ineos Grenadiers |
2020 | Team Ineos Grenadiers |
2019 | Team INEOS |
2019 | Team Sky |
2018 | Team Sky |
2017 | Team Sky |
2016 | Team Sky |
2015 | Team Sky |
2014 | Sky Procycling |
2013 | Sky Procycling |
2012 | Sky Procycling |
2011 | Sky Procycling |
2010 | Sky Professional Cycling Team |
2009 | Barloworld |
2008 | Barloworld |
2007 | Barloworld |
Wedstrijdprogramma van Geraint Thomas
Startdatum | Race |
---|---|
02.09 | Lloyds Bank Tour of Britain Men |
20.08 | Lidl Deutschland Tour |
05.07 | Tour de France |
Laatste nieuws over Geraint Thomas
-
Video Geraint Thomas bereidt zich rustig voor op duels met Evenepoel en Vingegaard : “Alles is een bonus”
-
INEOS Grenadiers met Kwiatkowski, Thomas en Arensman in Ronde van Polen
-
Geraint Thomas mikt na acht jaar weer eens op Vuelta a España
-
Thomas een ‘gebroken man’ na Giro d’Italia: “Ik kon maar een half biertje op”
-
Giro 2023: Tiende, maar terneergeslagen: ‘domper van zaterdag’ overheerst bij De Plus
-
Giro 2023: Dit was de slotrit in Rome – Emotionele zege Cavendish, Roglic stelt roze veilig
-
Thomas over kopbeurt voor Cavendish: “Ik dacht: ik help een vriend even uit de brand”
-
Giro 2023: Dit was de klimtijdrit naar Monte Lussari – Primoz Roglic slaat dubbelslag ondanks pech
-
Geraint Thomas is ‘kapot’ van nederlaag, maar: “Roglic verdient het echt”
-
Giro 2023: Roglic slaat sensationele dubbelslag in zenuwslopende klimtijdrit naar Monte Lussari
-
Giro 2023: Leider Thomas neemt rustig de tijd voor fiets- en helmwissel tijdens klimtijdrit
-
De Plus weer belangrijk in dienst van Thomas: “En nu is het aan Geraint”
-
Jumbo-Visma gelooft in ‘hoogst haalbare’: “Zal een secondenspel worden”
-
Geraint Thomas begint met voorsprong aan klimtijdrit: “Wordt vreselijk”
-
Thymen Arensman: “Thomas gaat liever met voorsprong de klimtijdrit in”
-
Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 19 naar Tre Cime di Lavaredo – Wie van de drie?
-
Podcast Giro 2023: Verstoppertje spelen voorbij, sprintersstoelendans en wat kan Roglic (nog)?
-
Jarige Geraint Thomas: “Primoz Roglic was heel sterk, maar ik had controle”
-
Giro 2023: Zana klopt Pinot vanuit vroege vlucht, Roglic en Thomas delen tik uit aan Almeida
-
Jarige Thomas: “Ik verwacht vandaag een echt gevecht voor het klassement”
-
Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 18 naar Val di Zoldo – Steile tweetrapsraket
-
Giro 2023: Dit was etappe 17 naar Caorle – Dainese wint, stilte voor de storm
-
Geraint Thomas: “Zoveel mogelijk energie gespaard voor de komende drie dagen”
-
Giro 2023: Alberto Dainese verslaat Jonathan Milan in Caorle, Thomas behoudt roze trui
-
De Plus tankt vertrouwen: “Je ziet Thomas echt groeien in deze Giro”