Giampaolo Cheula

Naam
Giampaolo Cheula
Geboortedatum
23 mei 1979 (45)
Nationaliteit
Italië
Huidig team
-

Resultaten van Giampaolo Cheula

Datum Rank Race
Vuelta a España (HIS)
86 Algemeen klassement
66 Puntenklassement
19.09 138 Stage 21
18.09 64 Stage 20
17.09 142 Stage 19
16.09 95 Stage 18
15.09 119 Stage 17
13.09 41 Stage 16
12.09 109 Stage 15
11.09 80 Stage 14
10.09 167 Stage 13
09.09 157 Stage 12
08.09 158 Stage 11
07.09 8 Stage 10
05.09 87 Stage 9
04.09 119 Stage 8
03.09 169 Stage 7
02.09 150 Stage 6
01.09 104 Stage 5
31.08 143 Stage 4
30.08 107 Stage 3
29.08 149 Stage 2
19.08 69 Coppa Bernocchi (1.1)
18.08 30 Coppa Agostoni (1.1)
Tour de Pologne (UPT)
29 Algemeen klassement
07.08 104 Stage 7
06.08 25 Stage 6
05.08 36 Stage 5
04.08 41 Stage 4
03.08 108 Stage 3
02.08 137 Stage 2
01.08 140 Stage 1
Vuelta a la Comunidad de Madrid (2.1)
8 Algemeen klassement
18.07 7 Stage 3
17.07 19 Stage 1
Tour de Suisse (UPT)
52 Algemeen klassement
20.06 45 Stage 9
19.06 77 Stage 8
18.06 96 Stage 7
17.06 34 Stage 6
16.06 115 Stage 5
15.06 90 Stage 4
14.06 75 Stage 3
13.06 64 Stage 2
12.06 104 Stage 1
Giro d'Italia (HIS)
23.05 DNF Stage 15
22.05 123 Stage 14
21.05 132 Stage 13
20.05 158 Stage 12
19.05 27 Stage 11
18.05 127 Stage 10
17.05 139 Stage 9
16.05 145 Stage 8
15.05 151 Stage 7
14.05 108 Stage 6
13.05 147 Stage 5
10.05 144 Stage 3
09.05 145 Stage 2
08.05 173 Stage 1
Vuelta Asturias (2.1)
02.05 DNF Stage 6
01.05 68 Stage 5
30.04 61 Stage 4
30.04 99 Stage 3
29.04 42 Stage 2
28.04 19 Stage 1
Presidential Tour of Turkey (2.HC)
4 Algemeen klassement
18.04 46 Stage 8
17.04 19 Stage 7
16.04 20 Stage 6
15.04 35 Stage 5
14.04 5 Stage 4
13.04 16 Stage 3
12.04 62 Stage 2
11.04 27 Stage 1
03.04 51 Gran Premio Miguel Indurain (1.HC)
03.03 55 Giro del Friuli (1.1)
28.02 3 GP di Lugano (1.1)
27.02 21 GP dell'Insubria-Lugano (1.1)
Volta ao Algarve (2.1)
47 Algemeen klassement
21.02 92 Stage 5
20.02 116 Stage 4
19.02 48 Stage 3
18.02 61 Stage 2
17.02 115 Stage 1
Tour de San Luis (2.1)
47 Algemeen klassement
24.01 103 Stage 7
23.01 73 Stage 6
22.01 26 Stage 5
21.01 78 Stage 4
20.01 111 Stage 3
19.01 59 Stage 2
18.01 107 Stage 1