| | | Ronde van Midden Nederland (2.2) |
| 57 | | Klassement |
| 27-08 | 41 | 57 | Etappe 2Utrecht - Utrecht (204.0km) | 204.0km |
| 26-08 | 15 | 76 | Etappe 1Doorn - Leersum (26.0km) | 26.0km |
| | | Kreiz Breizh Elites (2.2) |
| 30-07 | 98 | 85 | Etappe 2Ploërdut - Callac (85.0km) | 85.0km |
| 30-07 | DNF | | Etappe 3Carhaix - Carhaix (98.0km) | 98.0km |
| 29-07 | 71 | 71 | Etappe 1Calanhel - Plouray (199.0km) | 199.0km |
| | | Sibiu Cycling Tour (2.1) |
| 84 | | Klassement |
| 09-07 | 28 | 84 | Etappe 4Sibiu - Sibiu (150.0km) | 150.0km |
| 08-07 | 83 | 86 | Etappe 3Sibiu - Paltinis (205.0km) | 205.0km |
| 07-07 | 88 | 89 | Etappe 2Sibiu - Balea Lac (157.0km) | 157.0km |
| 06-07 | 16 | 40 | Etappe 1Sibiu - Sibiu (200.0km) | 200.0km |
| 05-07 | 51 | 51 | ProloogSibiu - Sibiu (2.0km) | 2.0km |
| 24-06 | 87 | | National Road Championships - Netherlands U23 (CN) | 165.0km |
| | | Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk (2.1) |
| 17-06 | DNF | | Etappe 4Verviers - Jalhay (186.0km) | 186.0km |
| 16-06 | 107 | 116 | Etappe 3Buchten - Buchten (210.0km) | 210.0km |
| 15-06 | 115 | 117 | Etappe 2Tholen - Hoogerheide (186.0km) | 186.0km |
| 14-06 | 115 | 115 | Etappe 1Westkapelle - Westkapelle (7.0km) | 7.0km |
| | | Tour de Slovaquie (2.2) |
| 08-06 | DNF | | Etappe 1Levoca - Banská Bystrica (211.0km) | 211.0km |
| 07-06 | 146 | 146 | ProloogLevoca - Levoca (3.0km) | 3.0km |
| | | A Travers Les Hauts De France - Trophée Paris-Arras Tour (2.2) |
| 70 | | Klassement |
| 21-05 | 26 | 70 | Etappe 3Doullens - Arras (186.0km) | 186.0km |
| 20-05 | 76 | 76 | Etappe 2Lallaing - Merlimont (199.0km) | 199.0km |
| 19-05 | 23 | 24 | Etappe 1Marquion - Gouy-sous-Bellonne (116.0km) | 116.0km |
| 14-05 | 25 | | 71e Profronde van Noord-Holland (1.2) | |
| 30-04 | DNF | | Skive-Løbet
(1.2) | |
| 29-04 | 36 | | GP Viborg (1.2) | |
| 28-04 | 52 | | GP Himmerland Rundt (1.2) | |
| 01-04 | DNF | | Volta Limburg Classic (1.1) | 198.0km |