Graeme Brown

Naam
Graeme Brown
Geboortedatum
9 april 1979
(46)
Nationaliteit
Australië
Huidig team
-
Resultaten van Graeme Brown
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
13.10 | 20 | Paris - Tours (1.HC) | ||
Tour de l'Eurométropole (2.1) | ||||
17 |
|
|||
6 |
|
|||
06.10 | 4 | Stage 4 | ||
05.10 | 25 | Stage 3 | ||
04.10 | 6 | Stage 2 | ||
03.10 | 8 | Stage 1 | ||
25.09 | 4 | Omloop van het Houtland Lichtervelde (1.1) | ||
21.09 | 74 | GP Impanis - Van Petegem (1.1) | ||
Vuelta a España (WT) | ||||
08.09 | DNF | Stage 15 | ||
07.09 | 153 | Stage 14 | ||
06.09 | 173 | Stage 13 | ||
05.09 | 150 | Stage 12 | ||
04.09 | 180 | Stage 11 | ||
02.09 | 141 | Stage 10 | ||
01.09 | 161 | Stage 9 | ||
31.08 | 111 | Stage 8 | ||
30.08 | 146 | Stage 7 | ||
29.08 | 10 | Stage 6 | ||
28.08 | 96 | Stage 5 | ||
27.08 | 118 | Stage 4 | ||
26.08 | 172 | Stage 3 | ||
25.08 | 196 | Stage 2 | ||
24.08 | 10 | Stage 1 | ||
Eneco Tour (WT) | ||||
18.08 | DNS | Stage 7 | ||
17.08 | 143 | Stage 6 | ||
16.08 | 153 | Stage 5 | ||
15.08 | 148 | Stage 4 | ||
14.08 | 159 | Stage 3 | ||
13.08 | 162 | Stage 2 | ||
12.08 | 148 | Stage 1 | ||
Post Danmark Rundt - Tour of Denmark (2.HC) | ||||
107 |
|
|||
04.08 | 41 | Stage 6 | ||
03.08 | 111 | Stage 5 | ||
03.08 | 102 | Stage 4 | ||
02.08 | 120 | Stage 3 | ||
01.08 | 106 | Stage 2 | ||
31.07 | 94 | Stage 1 | ||
Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk (2.1) | ||||
116 |
|
|||
16.06 | 98 | Stage 5 | ||
15.06 | 122 | Stage 4 | ||
14.06 | 109 | Stage 3 | ||
13.06 | 113 | Stage 2 | ||
12.06 | 103 | Stage 1 | ||
02.06 | 48 | Ronde Van Zeeland Seaports (1.1) | ||
Bayern-Rundfahrt (2.HC) | ||||
26.05 | DNF | Stage 5 | ||
25.05 | 94 | Stage 4 | ||
24.05 | 93 | Stage 3 | ||
23.05 | 133 | Stage 2 | ||
22.05 | 108 | Stage 1 | ||
Glava Tour of Norway (2.1) | ||||
114 |
|
|||
19.05 | 118 | Stage 5 | ||
18.05 | 126 | Stage 4 | ||
17.05 | 24 | Stage 3 | ||
16.05 | 106 | Stage 2 | ||
15.05 | 104 | Stage 1 | ||
Presidential Cycling Tour of Turkey (2.HC) | ||||
167 |
|
|||
28.04 | 74 | Stage 8 | ||
27.04 | 173 | Stage 7 | ||
26.04 | 167 | Stage 6 | ||
25.04 | 96 | Stage 5 | ||
24.04 | 133 | Stage 4 | ||
23.04 | 168 | Stage 3 | ||
22.04 | 12 | Stage 2 | ||
21.04 | 171 | Stage 1 | ||
03.04 | 153 | Scheldeprijs (1.HC) | ||
30.03 | DNF | Volta Limburg Classic (1.1) | ||
Critérium International (2.HC) | ||||
24.03 | DNF | Stage 3 | ||
23.03 | 68 | Stage 1 | ||
23.03 | 109 | Stage 2 | ||
15.03 | DNF | Handzame Classic (1.1) | ||
Le Tour de Langkawi (2.HC) | ||||
104 |
|
|||
02.03 | 3 | Stage 10 | ||
01.03 | 15 | Stage 9 | ||
28.02 | 20 | Stage 8 | ||
27.02 | 7 | Stage 7 | ||
26.02 | 47 | Stage 6 | ||
25.02 | 128 | Stage 5 | ||
24.02 | 34 | Stage 4 | ||
23.02 | 94 | Stage 3 | ||
22.02 | 62 | Stage 2 | ||
21.02 | 37 | Stage 1 | ||
Tour Méditerranéen (2.1) | ||||
10.02 | DNF | Stage 5 | ||
09.02 | 139 | Stage 4 | ||
07.02 | 156 | Stage 2 | ||
06.02 | 133 | Stage 1 | ||
Tour Down Under (WT) | ||||
114 |
|
|||
44 |
|
|||
21 |
|
|||
27.01 | 121 | Stage 6 | ||
26.01 | 124 | Stage 5 | ||
25.01 | 122 | Stage 4 | ||
24.01 | 97 | Stage 3 | ||
23.01 | 95 | Stage 2 | ||
22.01 | 99 | Stage 1 |
Teams van Graeme Brown
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2016 | Drapac Professional Cycling |
2015 | Drapac Professional Cycling |
2014 | Belkin Pro Cycling Team |
2013 | Belkin Pro Cycling Team |
2012 | Rabobank |
2011 | Rabobank |
2010 | Rabobank |
2009 | Rabobank |
2008 | Rabobank |
2007 | Rabobank |
2006 | Rabobank |
2005 | Ceramica Panaria - Navigare |
2004 | Ceramiche Panaria - Margres |
2003 | Ceramiche Panaria - Fiordo |
2002 | Ceramiche Panaria - Fiordo |
Wedstrijdprogramma van Graeme Brown
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Graeme Brown