Hendrik Van Dyck

Info
| Achternaam | Van Dyck |
| Voornaam | Hendrik |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 05-02-1974 |
| Leeftijd | 52 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
Grote Rondes
| Jaar | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 1999 | 116e | - | - |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-08 | 81 | ||||||
| 04-08 | 1 | Stage 2Zamora - Salamanca (164.0km) | |||||
| 03-08 | 2 | Stage 1Valladolid - Valladolid (161.0km) | |||||
| 16-06 | 1 | Stage 6Kungsbacka - Göteborg (141.0km) | |||||
| 16-05 | 2 | Stage 4Llanes - Gijón (160.0km) | |||||
| 23-04 | 23 | ||||||
| 13-04 | 31 | ||||||
| 09-04 | 111 | ||||||
| 06-04 | 82 | ||||||
| 30-03 | 8 | ||||||
| 29-03 | 1 | ||||||
| 26-03 | 18 | ||||||
| 19-03 | 1 | ||||||
| 02-03 | 7 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2003 | Palmans - Collstrop(until 10-08) |
| 2002 | Palmans - Collstrop |
| 2001 | Lotto - Adecco |
| 2000 | Palmans - Ideal |
| 1999 | TVM - Farm Frites |
| 1998 | TVM - Farm Frites |
| 1997 | TVM - Farm Frites |
| 1996 | TVM - Farm Frites |
| 1995 | TVM |
| 1994 | TVM - Bison Kit |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 10 |