Hugh Carthy

Naam
Hugh Carthy
Geboortedatum
9 juli 1994
(30)
Nationaliteit
Verenigd Koninkrijk
Huidig team
Resultaten van Hugh Carthy
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Gree-Tour of Guangxi (2.UWT) | ||||
23 | Algemeen klassement | |||
11 | Bergklassement | |||
21.10 | 42 | Stage 6 | ||
20.10 | 46 | Stage 5 | ||
19.10 | 21 | Stage 4 | ||
18.10 | 96 | Stage 3 | ||
17.10 | 69 | Stage 2 | ||
16.10 | 66 | Stage 1 | ||
10.10 | 11 | Milano-Torino (1.HC) | ||
06.10 | 24 | Giro dell'Emilia (1.HC) | ||
30.09 | 66 | UCI World Championship Innsbruck (CM) | ||
Ovo Energy Tour of Britain (2.HC) | ||||
14 | Algemeen klassement | |||
14 | Puntenklassement | |||
15 | Bergklassement | |||
09.09 | 30 | Stage 8 | ||
08.09 | 51 | Stage 7 | ||
07.09 | 3 | Stage 6 | ||
06.09 | - | Stage 5 | ||
05.09 | 51 | Stage 4 | ||
04.09 | 25 | Stage 3 | ||
03.09 | 10 | Stage 2 | ||
02.09 | 52 | Stage 1 | ||
Colorado Classic (2.HC) | ||||
3 | Algemeen klassement | |||
17 | Puntenklassement | |||
1 | Bergklassement | |||
19.08 | 25 | Stage 4 | ||
18.08 | 30 | Stage 3 | ||
17.08 | 3 | Stage 2 | ||
16.08 | 23 | Stage 1 | ||
The Larry H.Miller Tour of Utah (2.HC) | ||||
5 | Algemeen klassement | |||
17 | Puntenklassement | |||
3 | Bergklassement | |||
12.08 | 4 | Stage 7 | ||
11.08 | 7 | Stage 6 | ||
10.08 | 33 | Stage 5 | ||
09.08 | 38 | Stage 4 | ||
08.08 | 13 | Stage 3 | ||
07.08 | 36 | Stage 2 | ||
06.08 | 14 | Stage 1 | ||
Tour de Suisse (2.UWT) | ||||
18 | Algemeen klassement | |||
18 | Puntenklassement | |||
17.06 | 45 | Stage 9 | ||
16.06 | 41 | Stage 8 | ||
15.06 | 20 | Stage 7 | ||
14.06 | 22 | Stage 6 | ||
13.06 | 18 | Stage 5 | ||
12.06 | 49 | Stage 4 | ||
11.06 | 35 | Stage 3 | ||
10.06 | 50 | Stage 2 | ||
09.06 | 15 | Stage 1 | ||
Giro d'Italia (2.UWT) | ||||
77 | Algemeen klassement | |||
59 | Bergklassement | |||
27.05 | 138 | Stage 21 | ||
26.05 | 122 | Stage 20 | ||
25.05 | 54 | Stage 19 | ||
24.05 | 111 | Stage 18 | ||
23.05 | 125 | Stage 17 | ||
22.05 | 79 | Stage 16 | ||
20.05 | 101 | Stage 15 | ||
19.05 | 43 | Stage 14 | ||
18.05 | 163 | Stage 13 | ||
17.05 | 160 | Stage 12 | ||
16.05 | 169 | Stage 11 | ||
15.05 | 73 | Stage 10 | ||
13.05 | 50 | Stage 9 | ||
12.05 | 148 | Stage 8 | ||
11.05 | 168 | Stage 7 | ||
10.05 | 61 | Stage 6 | ||
09.05 | 50 | Stage 5 | ||
08.05 | 66 | Stage 4 | ||
06.05 | 175 | Stage 3 | ||
05.05 | 97 | Stage 2 | ||
04.05 | 126 | Stage 1 | ||
Tour de Romandie (2.UWT) | ||||
47 | Algemeen klassement | |||
45 | Puntenklassement | |||
3 | Bergklassement | |||
29.04 | 97 | Stage 5 | ||
28.04 | 64 | Stage 4 | ||
27.04 | 29 | Stage 3 | ||
26.04 | 33 | Stage 2 | ||
25.04 | 51 | Stage 1 | ||
24.04 | 25 | Prologue | ||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco (2.UWT) | ||||
06.04 | 143 | Stage 5 | ||
05.04 | 43 | Stage 4 | ||
04.04 | 76 | Stage 3 | ||
03.04 | 30 | Stage 2 | ||
02.04 | 33 | Stage 1 | ||
Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT) | ||||
13 | Algemeen klassement | |||
25.03 | 23 | Stage 7 | ||
24.03 | 41 | Stage 6 | ||
23.03 | 66 | Stage 5 | ||
22.03 | 9 | Stage 4 | ||
21.03 | 123 | Stage 3 | ||
20.03 | 59 | Stage 2 | ||
19.03 | 53 | Stage 1 | ||
Colombia Oro y Paz (2.1) | ||||
18 | Algemeen klassement | |||
11.02 | 16 | Stage 6 | ||
10.02 | 24 | Stage 5 | ||
09.02 | 19 | Stage 4 | ||
08.02 | 45 | Stage 3 | ||
07.02 | 51 | Stage 2 | ||
06.02 | 29 | Stage 1 |
Teams van Hugh Carthy
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2025 | EF Education - EasyPost |
2024 | EF Education - EasyPost |
2023 | EF Education - EasyPost |
2022 | EF Education - EasyPost |
2021 | EF Education - Nippo |
2020 | EF Pro Cycling |
2019 | EF Education First Pro Cycling Team |
2018 | Team EF Education First - Drapac |
2017 | Cannondale Drapac Pro Cycling Team |
2016 | Caja Rural - Seguros RGA |
2015 | Caja Rural - Seguros RGA |
2014 | Rapha Condor JLT |
2013 | Rapha Condor JLT |
Wedstrijdprogramma van Hugh Carthy
Startdatum | Race |
---|---|
21.04 | Tour of the Alps |
Laatste nieuws over Hugh Carthy
-
Carthy, Cepeda, Chaves en Shaw ook in 2025 bij EF Education-EasyPost
-
Voorbeschouwing: Ronde van Catalonië 2024 – Wie doet Tadej Pogacar wat?
-
Hugh Carthy maakt ook dit jaar hoofddoel van Giro d’Italia
-
Eerste profzege voor Milan Vader in koninginnenrit Tour of Guangxi
-
Vuelta 2023: EF Education-EasyPost met twee Nederlanders in de selectie
-
Hugh Carthy verlaat Tour de l’Ain na valpartij in slotkilometers
-
Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 19 naar Tre Cime di Lavaredo – Wie van de drie?
-
Giro 2023: EF-kopman Hugh Carthy moet ziek opgeven
-
Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 16 naar Monte Bondone – Erop of eronder?
-
Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 13 naar Crans-Montana – Dag des Oordeels?
-
Voor Hugh Carthy begint de Giro nu pas echt: “Nog niet echt strijd geweest bergop”
-
Klassementsrenners wijten etappe waarin ‘niks gebeurde’ aan tegenwind
-
Giro 2023: Onder meer Hart, Arensman, Vine en Carthy verliezen tijd door late valpartij
-
Giro 2023: Voorbeschouwing favorieten algemeen klassement – Evenepoel vs Roglic
-
Giro 2023: EF Education-EasyPost staart zich niet blind op algemeen klassement
-
Overzicht Wat zijn de ambities van de kopmannen in WielerFlits Ploegleider?
-
Interview Hugh Carthy verwacht geen strijd om derde plek in Giro: “Voel geen stress en druk”
-
Tour of the Alps als laatste Giro-voorbereiding voor klimmers: “Ik wil zien waar ik sta”
-
Tijdstraf voor Van Aert, Landa en Carthy in Tirreno-Adriatico
-
Iván Sosa slaat dubbelslag in koninginnenrit Tour de Langkawi
-
Vuelta 2022: Remco Evenepoel zegeviert op Alto de Piornal, droom Robert Gesink valt in duigen
-
Vuelta 2022: EF Education-EasyPost met kopmannen Urán, Carthy en Chaves
-
EF Education-EasyPost met kopmannen Hugh Carthy en Esteban Chaves naar Burgos
-
Carthy blikt vooruit op Giro-etappe: “Een gevecht tussen de klassementsrenners”
-
Giro 2022: EF Education-EasyPost rekent op Carthy, rentree rittenkaper Cort