Hui Zhang
Info
| Achternaam | Zhang |
| Voornaam | Hui |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 28-05-1989 |
| Leeftijd | 36 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | |||||||
| 09-12 | 16 | Stage 3Banyuwangi - Banyuwangi (110.0km) | |||||
| 08-12 | 56 | Stage 2Kali Baru - IJen Krater (147.0km) | |||||
| 07-12 | 75 | Stage 1Banyuwangi - Pulau Merah (111.0km) | |||||
| 98 | |||||||
| 20-11 | 110 | Stage 3Yongtai - Yongtai (73.0km) | |||||
| 19-11 | 78 | Stage 2Fuzhou - Fuzhou (97.0km) | |||||
| 18-11 | 99 | Stage 1Fuzhou - Fuzhou (109.0km) | |||||
| 88 | |||||||
| 08-11 | 90 | Stage 8Changshu - Changshu (136.0km) | |||||
| 07-11 | 58 | Stage 7Wujiang - Wujiang (114.0km) | |||||
| 06-11 | 69 | Stage 6Huzhou - Huzhou (106.0km) | |||||
| 05-11 | 88 | Stage 5Yixing - Yixing (110.0km) | |||||
| 04-11 | 101 | Stage 4Liyang - Liyang (155.0km) | |||||
| 03-11 | 101 | Stage 3Wujin - Wujin (114.0km) | |||||
| 02-11 | 85 | Stage 2Zhangjiagang - Zhangjiagang (129.0km) | |||||
| 01-11 | 38 | Stage 1Wuxi - Wuxi (142.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2013 | Max Success Sports |
| 2012 | Max Success Sports |
| 2011 | Max Success Sports |
| 2010 | Max Success Sports |
| 2009 | Max Success Sports |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |