Info
| Achternaam | Treffeisen |
| Voornaam | Jade |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 17-09-1991 |
| Leeftijd | 34 |
Programma
| 30.05 |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 13-10 | 13 | |
| 05-10 | 46 | |
| 21-09 | 11 | |
| 24-08 | 10 | |
| 20-07 | 2 | |
| 06-07 | 4 | |
| 30-06 | 8 | |
| 22-06 | 39 | |
| 16-06 | 4 | |
| 01-06 | 19 | |
| 12-05 | 13 | |
| 20-04 | 7 |
| Achternaam | Treffeisen |
| Voornaam | Jade |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 17-09-1991 |
| Leeftijd | 34 |
| 30.05 |
| Datum | Rank | GC | Wedstrijd | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 13-10 | 13 | 102.0km | ||
| 05-10 | 46 | 135.0km | ||
| 21-09 | 11 | |||
| 24-08 | 10 | |||
| 20-07 | 2 | |||
| 06-07 | 4 | |||
| 30-06 | 8 | |||
| 22-06 | 39 | 134.0km | ||
| 16-06 | 4 | |||
| 01-06 | 19 | 326.0km | ||
| 12-05 | 13 | |||
| 20-04 | 7 |
| 30.05 |
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Canyon XC Racing |
| 2026 | Canyon × DT Swiss All-Terrain Racing |
| 2025 | Canyon Cllctv XCO |
| 2024 | Canyon Cllctv XCO |
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |