Jambaljamts Sainbayar

Naam
Jambaljamts Sainbayar
Geboortedatum
4 september 1996
(28)
Nationaliteit
Mongolië
Huidig team
Resultaten van Jambaljamts Sainbayar
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Tour de Kyushu (2.1) | ||||
9 |
|
|||
4 |
|
|||
21 |
|
|||
09.10 | 8 | Stage 3 | ||
08.10 | 11 | Stage 2 | ||
07.10 | 2 | Stage 1 | ||
05.10 | 3 | Asian Games Hangzhou Cycling - Road (CC) | ||
03.10 | 8 | Asian Games Hangzhou Cycling - TT (CC) | ||
Le Tour de Langkawi (2.Pro) | ||||
16 |
|
|||
8 |
|
|||
13 |
|
|||
30.09 | 42 | Stage 8 | ||
29.09 | 35 | Stage 7 | ||
28.09 | 14 | Stage 6 | ||
27.09 | 17 | Stage 5 | ||
26.09 | 52 | Stage 4 | ||
25.09 | 7 | Stage 3 | ||
24.09 | 66 | Stage 2 | ||
23.09 | 50 | Stage 1 | ||
Tour of IRAN (Azarbaijan) (2.1) | ||||
11 |
|
|||
7 |
|
|||
31.08 | 14 | Stage 5 | ||
30.08 | 5 | Stage 4 | ||
29.08 | 1 | Stage 3 | ||
28.08 | 26 | Stage 2 | ||
27.08 | 30 | Stage 1 | ||
26.08 | 8 | Tour of Kandovan (1.2) | ||
11.08 | 53 | UCI World Championship Glasgow TT (CM) | ||
06.08 | DNF | UCI World Championship Glasgow (CM) | ||
13.06 | 7 | Asian Road Championships (CC) | ||
10.06 | 3 | Asian Road Championships TT (CC) | ||
Tour de Kumano (2.2) | ||||
3 |
|
|||
4 |
|
|||
3 |
|
|||
04.06 | 6 | Stage 2 | ||
03.06 | 3 | Stage 1 | ||
Tour of Japan (2.1) | ||||
19 |
|
|||
10 |
|
|||
11 |
|
|||
28.05 | 24 | Stage 8 | ||
27.05 | 19 | Stage 7 | ||
26.05 | 28 | Stage 6 | ||
25.05 | 20 | Stage 5 | ||
24.05 | 29 | Stage 4 | ||
23.05 | 4 | Stage 3 | ||
22.05 | 15 | Stage 2 | ||
21.05 | 4 | Stage 1 | ||
21.05 | 9 | Intenational Criterium in Sakai (CRTP) | ||
International Tour of Hellas (2.1) | ||||
62 |
|
|||
16 |
|
|||
11 |
|
|||
06.05 | 80 | Stage 4 | ||
05.05 | 74 | Stage 3 | ||
04.05 | 41 | Stage 2 | ||
03.05 | 72 | Stage 1 | ||
02.05 | 32 | Prologue | ||
Tour of Thailand (2.1) | ||||
2 |
|
|||
8 |
|
|||
12 |
|
|||
06.04 | 28 | Stage 6 | ||
05.04 | 8 | Stage 5 | ||
04.04 | 13 | Stage 4 | ||
03.04 | 14 | Stage 3 | ||
02.04 | 9 | Stage 2 | ||
01.04 | 4 | Stage 1 | ||
Tour de Taiwan (2.1) | ||||
15 |
|
|||
15 |
|
|||
16.03 | 26 | Stage 5 | ||
15.03 | 24 | Stage 4 | ||
14.03 | 33 | Stage 3 | ||
13.03 | 13 | Stage 2 | ||
12.03 | 28 | Stage 1 | ||
Tour of Oman (2.Pro) | ||||
39 |
|
|||
15.02 | 42 | Stage 5 | ||
14.02 | 55 | Stage 4 | ||
13.02 | 38 | Stage 3 | ||
12.02 | 37 | Stage 2 | ||
11.02 | 83 | Stage 1 | ||
10.02 | 62 | Muscat Classic (1.1) | ||
Saudi Tour (2.1) | ||||
17 |
|
|||
03.02 | 23 | Stage 5 | ||
02.02 | 16 | Stage 4 | ||
01.02 | 32 | Stage 3 | ||
31.01 | 27 | Stage 2 | ||
30.01 | 32 | Stage 1 |
Teams van Jambaljamts Sainbayar
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2025 | Burgos Burpellet BH |
2024 | Burgos - BH |
2023 | Terengganu Polygon Cycling Team |
2022 | Terengganu Polygon Cycling Team |
2018 | RTS Racing Team |
Wedstrijdprogramma van Jambaljamts Sainbayar
Geen wedstrijden gevonden.