| | | Tour du Rwanda (2.2) |
| 39 | | Klassement |
| 26 | | Berg |
| 19-11 | 40 | 39 | Etappe 7Kigali - Kigali (120.0km) | 120.0km |
| 18-11 | 30 | 41 | Etappe 6Kayonza - Kigali (86.0km) | 86.0km |
| 17-11 | 29 | 44 | Etappe 5Nyamata - Rwamagana (93.0km) | 93.0km |
| 16-11 | 51 | 44 | Etappe 4Musanze - Nyamata (121.0km) | 121.0km |
| 15-11 | 41 | 46 | Etappe 3Rubavu - Musanze (95.0km) | 95.0km |
| 14-11 | 44 | 45 | Etappe 2Nyanza - Rubavu (180.0km) | 180.0km |
| 13-11 | 55 | 56 | Etappe 1Kigali - Huye (120.0km) | 120.0km |
| 12-11 | 70 | 70 | ProloogKigali - Kigali (3.0km) | 3.0km |
| | | Tour de Côte d'Ivoire-Tour de la Réconciliation
(2.2) |
| 64 | | Klassement |
| 16-09 | 67 | 64 | Etappe 7Abengourou - Adzope (105.0km) | 105.0km |
| 15-09 | 69 | 57 | Etappe 6Abengourou - Abengourou (120.0km) | 120.0km |
| 14-09 | 13 | 49 | Etappe 5Daoukro - Niablé (140.0km) | 140.0km |
| 13-09 | 53 | 50 | Etappe 4Bouaké - Daoukro (160.0km) | 160.0km |
| 12-09 | 41 | 34 | Etappe 3Languibonou - Sakassou (25.0km) | 25.0km |
| 10-09 | 22 | 22 | Etappe 1Korhogo - Korhogo (70.0km) | 70.0km |
| 25-06 | 19 | | National Road Championships - Rwanda (CN) | |