| | | Presidential Cycling Tour of Turkey (2.UWT) |
| 118 | | Klassement |
| 14-10 | 46 | 118 | Etappe 6Bursa - Istanbul | 166.0km |
| 13-10 | 61 | 121 | Etappe 5Celçuk - Manisa | 136.0km |
| 12-10 | 92 | 123 | Etappe 4Marmaris - Celçuk | 206.0km |
| 11-10 | 136 | 137 | Etappe 3Fethiye - Marmaris | 137.0km |
| 10-10 | 130 | 136 | Etappe 2Alanya - Antalya | 154.0km |
| 09-10 | 134 | 134 | Etappe 1Konya - Konya | 149.0km |
| | | Vuelta a España (2.UWT) |
| 91 | | Klassement |
| 102 | | Punten |
| 16-09 | 37 | 91 | Etappe 21Alcorcón - Madrid | 100.0km |
| 15-09 | 69 | 91 | Etappe 20Escaldes-Engordany - Coll de la Gallina. Santuario de Canolich | 97.0km |
| 14-09 | 150 | 90 | Etappe 19Lérida - Andorra | 154.0km |
| 13-09 | 14 | 83 | Etappe 18Ejea de los Caballeros - Lérida | 186.0km |
| 12-09 | 145 | 87 | Etappe 17Getxo - Balcón de Bizkaia | 157.0km |
| 11-09 | 54 | 83 | Etappe 16Santillana del Mar - Torrelavega | 32.0km |
| 09-09 | 133 | 83 | Etappe 15Ribera de Arriba - Lagos de Covadonga | 178.0km |
| 08-09 | 66 | 72 | Etappe 14Cistierna - Les Praeres. Nava | 171.0km |
| 07-09 | 61 | 73 | Etappe 13Carreño - La Camperona | 174.0km |
| 06-09 | 24 | 77 | Etappe 12Mondoñedo - Faro de Estaca de Bares. Mañón | 181.0km |
| 05-09 | 99 | 81 | Etappe 11Mombuey - Luintra | 207.0km |
| 04-09 | 44 | 72 | Etappe 10Salamanca - Fermoselle. Bermillo de Sayago | 177.0km |
| 02-09 | 144 | 74 | Etappe 9Talavera de la Reina - La Covatilla | 200.0km |
| 01-09 | 45 | 56 | Etappe 8Linares - Almadén | 195.0km |
| 31-08 | 37 | 57 | Etappe 7Puerto Lumbreras - Pozo Alcón | 185.0km |
| 30-08 | 49 | 75 | Etappe 6Huércal-Overa - Mar Menor | 155.0km |
| 29-08 | 27 | 82 | Etappe 5Granada - Roquetas de Mar | 188.0km |
| 28-08 | 169 | 88 | Etappe 4Vélez-Málaga - Sierra de la Alfaguara | 161.0km |
| 27-08 | 53 | 48 | Etappe 3Mijas - Alhaurín de la Torre | 178.0km |
| 26-08 | 54 | 51 | Etappe 2Marbella - Caminito del Rey | 163.0km |
| 25-08 | 89 | 89 | Etappe 1Málaga - Málaga | 8.0km |
| | | Binck Bank Tour (2.UWT) |
| 32 | | Klassement |
| 29 | | Punten |
| 19-08 | 56 | 32 | Etappe 7Lac de l'Eau d'Heure - Geraardsbergen | 209.0km |
| 18-08 | 9 | 22 | Etappe 6Riemst - Sittard-Geleen | 182.0km |
| 17-08 | 86 | 46 | Etappe 5Sint-Pieters-Leeuw - Lanaken | 209.0km |
| 16-08 | 80 | 49 | Etappe 4Blankenberge - Ardooie | 165.0km |
| 15-08 | 29 | 50 | Etappe 3Aalter - Antwerpen | 166.0km |
| 14-08 | 66 | 66 | Etappe 2Venray - Venray | 12.0km |
| 13-08 | 43 | 48 | Etappe 1Heerenveen - Bolsward | 177.0km |
| 04-08 | 32 | | Clásica Ciclista San Sebastián (1.UWT) | 228.0km |
| 29-07 | 50 | | Prudential RideLondon-Surrey Classic (1.UWT) | |
| 26-07 | 8 | | Grand Prix Cerami (1.1) | |
| | | Critérium du Dauphiné
(2.UWT) |
| 66 | | Klassement |
| 10-06 | 77 | 66 | Etappe 7Moûtiers - Saint-Gervais Mont-Blanc | 129.0km |
| 09-06 | 79 | 63 | Etappe 6Frontenex - La Rosière Espace San Bernardo | 110.0km |
| 08-06 | 90 | 58 | Etappe 5Grenoble - Valmorel | 130.0km |
| 07-06 | 55 | 50 | Etappe 4Chazey-sur-Ain - Lans-en-Vercors | 181.0km |
| 06-06 | 13 | 51 | Etappe 3Pont-de-Vaux - Louhans | 35.0km |
| 05-06 | 20 | 62 | Etappe 2Montbrison - Belleville | 180.0km |
| 04-06 | 84 | 75 | Etappe 1Valence - Saint-Just-Saint-Rambert | 179.0km |
| 03-06 | 34 | 34 | ProloogValence - Valence | 6.0km |
| 22-04 | 43 | | Liège-Bastogne-Liège (1.UWT) | 258.0km |
| 18-04 | 21 | | La Flèche Wallonne (1.UWT) | 198.0km |
| 15-04 | DNF | | Amstel Gold Race (1.UWT) | 262.0km |
| | | Vuelta Ciclista al Pais Vasco (2.UWT) |
| 06-04 | 61 | 52 | Etappe 5Vitoria-Gasteiz - Eibar | 164.0km |
| 05-04 | 44 | 57 | Etappe 4Lodosa - Lodosa | 19.0km |
| 04-04 | 1 | 57 | Etappe 3Bermeo - Villanueva de Valdegovía | 184.0km |
| 03-04 | 95 | 58 | Etappe 2Zarautz - Bermeo | 152.0km |
| 02-04 | 42 | 42 | Etappe 1Zarautz - Zarautz | 162.0km |
| | | Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT) |
| 81 | | Klassement |
| 25-03 | 5 | 81 | Etappe 7Barcelona - Barcelona | 154.0km |
| 24-03 | 15 | 105 | Etappe 6Vielha - Torrefarrera | 194.0km |
| 23-03 | 136 | 115 | Etappe 5Llívia - Vielha | 212.0km |
| 22-03 | 81 | 74 | Etappe 4Llanars - La Molina | 170.0km |
| 21-03 | 40 | 6 | Etappe 3San Cugat del Vallés - Vallter 2000 | 199.0km |
| 20-03 | 3 | 2 | Etappe 2Mataró - Valls | 175.0km |
| 19-03 | 3 | 4 | Etappe 1Calella - Calella | 152.0km |
| 04-03 | 46 | | GP Industria & Artigianato (1.HC) | 199.0km |
| 28-01 | 1 | | Cadel Evans Great Ocean Road Race (WT) | 164.0km |
| 25-01 | 16 | | Cadel Evans Great Ocean Road Race - Towards Zero Race Melbourne (Cri) | |
| | | Santos Tour Down Under (2.UWT) |
| 19 | | Klassement |
| 6 | | Punten |
| 21-01 | 26 | 19 | Etappe 6Adelaide - Adelaide | 90.0km |
| 20-01 | 23 | 18 | Etappe 5McLaren Vale - Willunga | 151.0km |
| 19-01 | 5 | 3 | Etappe 4Norwood - Uraidla | 128.0km |
| 18-01 | 10 | 4 | Etappe 3Glenelg Shire - Victor Harbor | 146.0km |
| 17-01 | 3 | 4 | Etappe 2Unley - Stirling | 148.0km |
| 16-01 | 17 | 20 | Etappe 1Adelaide - Lyndoch | 145.0km |
| 14-01 | 24 | | People's Choice Classic (Cri) | |
| 07-01 | 2 | | National Road Championships - Australia (CN) | 185.0km |