Jay Robert Thomson
Naam
Jay Robert Thomson
Geboortedatum
12 april 1986
(38)
Nationaliteit
Zuid-Afrika
Huidig team
-
Resultaten van Jay Robert Thomson
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
01.10 | DNF | Milano-Torino (1.HC) | ||
Vuelta a España (WT) | ||||
155 | Algemeen klassement | |||
100 | Puntenklassement | |||
44 | Bergklassement | |||
14.09 | 47 | Stage 21 | ||
13.09 | 125 | Stage 20 | ||
12.09 | 133 | Stage 19 | ||
11.09 | 131 | Stage 18 | ||
10.09 | 163 | Stage 17 | ||
08.09 | 145 | Stage 16 | ||
07.09 | 95 | Stage 15 | ||
06.09 | 118 | Stage 14 | ||
05.09 | 127 | Stage 13 | ||
04.09 | 152 | Stage 12 | ||
03.09 | 137 | Stage 11 | ||
02.09 | 110 | Stage 10 | ||
31.08 | 102 | Stage 9 | ||
30.08 | 175 | Stage 8 | ||
29.08 | 170 | Stage 7 | ||
28.08 | 164 | Stage 6 | ||
27.08 | 131 | Stage 5 | ||
26.08 | 175 | Stage 4 | ||
25.08 | 187 | Stage 3 | ||
24.08 | 144 | Stage 2 | ||
23.08 | 12 | Stage 1 | ||
Post Danmark Rundt - Tour of Denmark (2.HC) | ||||
38 | Algemeen klassement | |||
29 | Puntenklassement | |||
12 | Bergklassement | |||
10.08 | 77 | Stage 6 | ||
09.08 | 44 | Stage 5 | ||
09.08 | 51 | Stage 4 | ||
08.08 | 50 | Stage 3 | ||
07.08 | 21 | Stage 2 | ||
06.08 | 46 | Stage 1 | ||
Tour de Suisse (WT) | ||||
108 | Algemeen klassement | |||
22.06 | 104 | Stage 9 | ||
21.06 | 98 | Stage 8 | ||
20.06 | 123 | Stage 7 | ||
19.06 | 111 | Stage 6 | ||
18.06 | 37 | Stage 5 | ||
17.06 | 96 | Stage 4 | ||
16.06 | 126 | Stage 3 | ||
15.06 | 132 | Stage 2 | ||
14.06 | 102 | Stage 1 | ||
12.06 | 79 | GP Kanton Aargau (1.HC) | ||
Skoda-Tour de Luxembourg (2.HC) | ||||
46 | Algemeen klassement | |||
08.06 | 44 | Stage 4 | ||
07.06 | 49 | Stage 3 | ||
06.06 | 49 | Stage 2 | ||
05.06 | 32 | Stage 1 | ||
04.06 | 46 | Prologue | ||
Bayern Rundfahrt (2.HC) | ||||
59 | Algemeen klassement | |||
01.06 | 76 | Stage 5 | ||
31.05 | 58 | Stage 4 | ||
30.05 | 99 | Stage 3 | ||
29.05 | 63 | Stage 2 | ||
28.05 | 109 | Stage 1 | ||
World Ports Classic (2.1) | ||||
114 | Algemeen klassement | |||
25.05 | 117 | Stage 2 | ||
24.05 | 50 | Stage 1 | ||
18.05 | 105 | Garmin Velothon Berlin (1.1) | ||
27.04 | DNF | Liège - Bastogne - Liège (WT) | ||
23.04 | 132 | La Flèche Wallonne (WT) | ||
21.04 | 60 | Rund um Köln (1.1) | ||
16.04 | DNF | De Brabantse Pijl (1.HC) | ||
06.04 | 99 | Ronde van Vlaanderen (WT) | ||
VDK-Driedaagse De Panne-Koksijde (2.HC) | ||||
39 | Algemeen klassement | |||
2 | Bergklassement | |||
03.04 | 36 | Stage 3b | ||
03.04 | 88 | Stage 3a | ||
02.04 | 63 | Stage 2 | ||
01.04 | 90 | Stage 1 | ||
30.03 | 123 | Gent - Wevelgem (WT) | ||
28.03 | 53 | E3 Harelbeke (WT) | ||
23.03 | DNF | Milano-Sanremo (WT) | ||
Tirreno-Adriatico (WT) | ||||
141 | Algemeen klassement | |||
19 | Puntenklassement | |||
18.03 | 110 | Stage 7 | ||
17.03 | 87 | Stage 6 | ||
16.03 | 120 | Stage 5 | ||
15.03 | 109 | Stage 4 | ||
14.03 | 165 | Stage 3 | ||
13.03 | 160 | Stage 2 | ||
12.03 | 21 | Stage 1 | ||
Driedaagse van West-Vlaanderen (2.1) | ||||
37 | Algemeen klassement | |||
09.03 | 55 | Stage 2 | ||
08.03 | 71 | Stage 1 | ||
07.03 | 84 | Prologue | ||
05.03 | 75 | Le Samyn (1.1) | ||
01.03 | 93 | Omloop Het Nieuwsblad Elite (1.HC) | ||
21.02 | 50 | Trofeo Laigueglia (1.1) | ||
09.02 | 3 | Kampioenschap van Zuid-Afrika (CN) | ||
06.02 | 2 | Kampioenschap van Zuid-Afrika TT (CN) |
Teams van Jay Robert Thomson
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2020 | NTT Pro Cycling Team |
2019 | Team Dimension Data |
2018 | Team Dimension Data |
2017 | Team Dimension Data |
2016 | Dimension Data |
2015 | MTN - Qhubeka |
2014 | MTN - Qhubeka |
2013 | MTN - Qhubeka |
2012 | UnitedHealthcare presented by Maxxis |
2011 | Bissel Cycling |
2010 | Fly V Australia |
2009 | Team MTN |
2008 | Team MTN |
2007 | Team Konica Minolta |
Wedstrijdprogramma van Jay Robert Thomson
Geen wedstrijden gevonden.