Jean-Claude Bagot
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 94e | - | - | - | - | - | 47e | - |
| 1993 | 93e | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | 127e | - | - | - | - | - | DNF | - |
| 1991 | - | - | - | 34e | - | 28e | 36e | - |
| 1990 | - | - | - | 37e | - | 18e | 52e | - |
| 1989 | - | - | - | 89e | - | - | - | 9e |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | 39e | 29e |
| 1987 | - | - | - | - | - | 25e | 33e | - |
| 1986 | - | - | - | 30e | - | - | 19e | - |
| 1985 | - | - | - | 51e | - | - | 65e | 28e |
| 1984 | - | - | 39e | 41e | - | - | DNF | - |
Jaar
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
Tour of Flanders
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Il Lombardia
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Voorjaarsklassiekers
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | - | - | 46e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | 22e | - | - | - |
| 1991 | - | - | 35e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | 23e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | 23e | - | - | 9e | - | 13e | - | - | - |
| 1987 | - | - | 6e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | 12e | - | - | 24e | - | 4e | - | - | - |
| 1985 | - | - | 14e | - | - | - | - | 17e | - | - | - |
Jaar
1994
1993
1991
1989
1988
1987
1986
1985
Tour Down Under
-
-
-
-
-
-
-
-
UAE Tour
-
-
-
-
-
-
-
-
Tirreno - Adriatico
-
-
-
-
-
-
-
-
Volta Ciclista a Catalunya
-
-
-
-
-
-
-
-
Tour de Romandie
-
-
-
-
-
-
-
-
Tour de Pologne
-
-
-
-
-
-
-
-
Renewi Tour
-
-
-
-
-
-
-
-
Gree-Tour of Guangxi
-
-
-
-
-
-
-
-