Jenson Duggy Brown
Naam
Jenson Duggy Brown
Geboortedatum
22 januari 2003
(22)
Nationaliteit
Verenigd Koninkrijk
Huidig team
Resultaten van Jenson Duggy Brown
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Flèche du Sud (2.2) | ||||
90 |
|
|||
42 |
|
|||
01.06 | 78 | Stage 4 | ||
31.05 | 78 | Stage 3 | ||
30.05 | 101 | Stage 2 | ||
29.05 | 111 | Stage 1 | ||
28.05 | 111 | Prologue | ||
01.05 | DNF | Tintrio - Omloop van het Waasland (1.2) | ||
27.04 | 35 | Rutland-Melton CiCLE Classic (1.2) | ||
25.04 | DNF | Gran Premio della Liberazione (1.2U) | ||
Olympia's Tour (2.2) | ||||
79 |
|
|||
38 |
|
|||
30.03 | 43 | Stage 5 | ||
29.03 | 76 | Stage 4 | ||
28.03 | 105 | Stage 3 | ||
27.03 | 115 | Stage 2 | ||
26.03 | 92 | Stage 1 | ||
16.03 | 131 | Popolarissima (1.2) |
Teams van Jenson Duggy Brown
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2025 | MG.K Vis Costruzioni E Ambiente |
Wedstrijdprogramma van Jenson Duggy Brown
Startdatum | Race |
---|---|
15.06 | Giro d'Italia Next Gen |