Jeremy Hunt
Naam
Jeremy Hunt
Geboortedatum
12 maart 1974
(51)
Nationaliteit
Verenigd Koninkrijk
Huidig team
-
Resultaten van Jeremy Hunt
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
03.10 | DNF | UCI World Championship Melbourne (CM) | ||
Tour of Britain (2.1) | ||||
59 |
|
|||
18.09 | 54 | Stage 8 | ||
17.09 | 41 | Stage 7 | ||
16.09 | 19 | Stage 6 | ||
15.09 | 78 | Stage 5 | ||
14.09 | 85 | Stage 4 | ||
13.09 | 69 | Stage 3 | ||
12.09 | 91 | Stage 2 | ||
11.09 | 45 | Stage 1 | ||
29.08 | 98 | Châteauroux Classic de l'Indre Trophée Fenioux (1.1) | ||
Tour du Poitou-Charentes (2.1) | ||||
47 |
|
|||
27.08 | 53 | Stage 5 | ||
26.08 | 113 | Stage 4 | ||
26.08 | 71 | Stage 3 | ||
25.08 | 73 | Stage 2 | ||
24.08 | 119 | Stage 1 | ||
05.08 | 4 | Post Danmark Rundt (2.HC) | ||
Tour de France (HIS) | ||||
160 |
|
|||
102 |
|
|||
25.07 | 115 | Stage 20 | ||
24.07 | 85 | Stage 19 | ||
23.07 | 133 | Stage 18 | ||
22.07 | 145 | Stage 17 | ||
20.07 | 169 | Stage 16 | ||
19.07 | 167 | Stage 15 | ||
18.07 | 169 | Stage 14 | ||
17.07 | 132 | Stage 13 | ||
16.07 | 153 | Stage 12 | ||
15.07 | 123 | Stage 11 | ||
14.07 | 45 | Stage 10 | ||
13.07 | 173 | Stage 9 | ||
11.07 | 180 | Stage 8 | ||
10.07 | 180 | Stage 7 | ||
09.07 | 31 | Stage 6 | ||
08.07 | 154 | Stage 5 | ||
07.07 | 149 | Stage 4 | ||
06.07 | 169 | Stage 3 | ||
05.07 | 17 | Stage 2 | ||
04.07 | 176 | Stage 1 | ||
03.07 | 136 | Prologue | ||
27.06 | 4 | National Road Championships - Great Britain (CN) | ||
Tour de Suisse (UPT) | ||||
20.06 | OTL | Stage 9 | ||
19.06 | 89 | Stage 8 | ||
18.06 | 121 | Stage 7 | ||
17.06 | 129 | Stage 6 | ||
16.06 | 105 | Stage 5 | ||
15.06 | 109 | Stage 4 | ||
14.06 | 156 | Stage 3 | ||
13.06 | 125 | Stage 2 | ||
12.06 | 161 | Stage 1 | ||
Amgen Tour of California (2.HC) | ||||
23.05 | DNF | Stage 8 | ||
22.05 | 33 | Stage 7 | ||
21.05 | 81 | Stage 6 | ||
20.05 | 108 | Stage 5 | ||
19.05 | 89 | Stage 4 | ||
18.05 | 119 | Stage 3 | ||
17.05 | 116 | Stage 2 | ||
16.05 | 94 | Stage 1 | ||
11.04 | 18 | Paris-Roubaix (HIS) | ||
07.04 | 127 | Scheldeprijs (1.HC) | ||
04.04 | DNF | Ronde van Vlaanderen (UPT) | ||
20.03 | 142 | Milano-Sanremo (HIS) | ||
Tirreno-Adriatico (HIS) | ||||
136 |
|
|||
16.03 | 84 | Stage 7 | ||
15.03 | 145 | Stage 6 | ||
14.03 | 149 | Stage 5 | ||
13.03 | 128 | Stage 4 | ||
12.03 | 142 | Stage 3 | ||
11.03 | 107 | Stage 2 | ||
10.03 | 88 | Stage 1 | ||
28.02 | DNF | Kuurne-Brussel-Kuurne (1.1) | ||
27.02 | 137 | Omloop Het Nieuwsblad (1.HC) | ||
Volta ao Algarve (2.1) | ||||
19.02 | DNF | Stage 3 | ||
18.02 | 134 | Stage 2 | ||
17.02 | 68 | Stage 1 | ||
Tour of Qatar (2.1) | ||||
16 |
|
|||
12.02 | 15 | Stage 6 | ||
11.02 | 25 | Stage 5 | ||
10.02 | 73 | Stage 4 | ||
09.02 | 40 | Stage 3 | ||
08.02 | 8 | Stage 2 |
Teams van Jeremy Hunt
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2012 | Sky Procycling |
2011 | Sky Procycling |
2010 | Cervélo Test Team |
2009 | Cervélo Test Team |
2008 | Crédit Agricole |
2007 | Unibet.com |
2006 | Unibet.com |
2005 | MrBookmaker - Sports Tech |
2004 | MrBookmaker - Palmans |
2003 | MBK - Oktos - Saint-Quentin |
2002 | Big Mat - Auber 93 |
2001 | Big Mat - Auber 93 |
2000 | Big Mat - Auber 93 |
1999 | Banesto |
1998 | Banesto |
1997 | Banesto |
1996 | Banesto |
Staff
Jaar | Team |
---|---|
2013 | Synergy Baku Cycling Project |
Wedstrijdprogramma van Jeremy Hunt
Geen wedstrijden gevonden.