Jeroen Meijers
Naam
Jeroen Meijers
Geboortedatum
12 januari 1993
(31)
Nationaliteit
Nederland
Huidig team
Resultaten van Jeroen Meijers
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
22.12 | 39 | Zilvermeercross Mol (C2) | ||
Tour of Hainan (2.Pro) | ||||
06.10 | DNS | Stage 2 | ||
05.10 | 88 | Stage 1 | ||
Le Tour de Langkawi (2.Pro) | ||||
41 | Algemeen klassement | |||
17 | Puntenklassement | |||
30.09 | 66 | Stage 8 | ||
29.09 | 73 | Stage 7 | ||
28.09 | 72 | Stage 6 | ||
27.09 | 55 | Stage 5 | ||
26.09 | 38 | Stage 4 | ||
25.09 | 5 | Stage 3 | ||
24.09 | 33 | Stage 2 | ||
23.09 | 58 | Stage 1 | ||
26.07 | 8 | Acht van Chaam (CRTP) | ||
25.06 | 49 | National Road Championships - Netherlands (CN) | ||
Tour de Kumano (2.2) | ||||
36 | Algemeen klassement | |||
04.06 | 36 | Stage 2 | ||
03.06 | 48 | Stage 1 | ||
Tour of Japan (2.1) | ||||
14 | Algemeen klassement | |||
3 | Puntenklassement | |||
28.05 | 6 | Stage 8 | ||
27.05 | 4 | Stage 7 | ||
26.05 | 19 | Stage 6 | ||
25.05 | 14 | Stage 5 | ||
24.05 | 3 | Stage 4 | ||
23.05 | 3 | Stage 3 | ||
22.05 | 4 | Stage 2 | ||
21.05 | 18 | Stage 1 | ||
21.05 | 6 | Intenational Criterium in Sakai (CRTP) | ||
International Tour of Hellas (2.1) | ||||
74 | Algemeen klassement | |||
14 | Bergklassement | |||
06.05 | 88 | Stage 4 | ||
05.05 | 99 | Stage 3 | ||
04.05 | 19 | Stage 2 | ||
03.05 | 94 | Stage 1 | ||
02.05 | 92 | Prologue | ||
Tour of Thailand (2.1) | ||||
41 | Algemeen klassement | |||
49 | Puntenklassement | |||
06.04 | 74 | Stage 6 | ||
05.04 | 78 | Stage 5 | ||
04.04 | 31 | Stage 4 | ||
03.04 | 37 | Stage 3 | ||
02.04 | 19 | Stage 2 | ||
01.04 | 74 | Stage 1 | ||
Tour de Taiwan (2.1) | ||||
1 | Algemeen klassement | |||
6 | Puntenklassement | |||
14 | Bergklassement | |||
16.03 | 36 | Stage 5 | ||
15.03 | 1 | Stage 4 | ||
14.03 | 5 | Stage 3 | ||
13.03 | 4 | Stage 2 | ||
12.03 | 15 | Stage 1 | ||
Tour du Rwanda (2.1) | ||||
38 | Algemeen klassement | |||
26.02 | 40 | Stage 8 | ||
25.02 | 13 | Stage 7 | ||
24.02 | 46 | Stage 6 | ||
23.02 | 49 | Stage 5 | ||
22.02 | 53 | Stage 4 | ||
21.02 | 53 | Stage 3 | ||
20.02 | 3 | Stage 2 | ||
19.02 | 6 | Stage 1 | ||
Tour of Oman (2.Pro) | ||||
104 | Algemeen klassement | |||
14 | Puntenklassement | |||
15.02 | 102 | Stage 5 | ||
14.02 | 105 | Stage 4 | ||
13.02 | 101 | Stage 3 | ||
12.02 | 99 | Stage 2 | ||
11.02 | 95 | Stage 1 | ||
10.02 | DNF | Muscat Classic (1.1) | ||
Saudi Tour (2.1) | ||||
20 | Algemeen klassement | |||
03.02 | 15 | Stage 5 | ||
02.02 | 33 | Stage 4 | ||
01.02 | 21 | Stage 3 | ||
31.01 | 24 | Stage 2 | ||
30.01 | 29 | Stage 1 |
Teams van Jeroen Meijers
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2025 | Victoria Sport Pro Cycling |
2024 | Victoria Sports Pro Cycling |
2023 | Terengganu Polygon Cycling Team |
2022 | Terengganu Polygon Cycling Team |
2021 | Terengganu Cycling Team |
2020 | Ssois Miogee Cycling Team |
2019 | Taiyuan Miogee Cycling Team |
2018 | Roompot - Nederlandse Loterij |
2017 | Roompot - Nederlandse Loterij |
2016 | Rabobank Development Team |
2015 | Rabobank Development Team |
2014 | Rabobank Development Team |
2013 | Rabobank Development Team |
Wedstrijdprogramma van Jeroen Meijers
Geen wedstrijden gevonden.