Info
| Achternaam | Park |
| Voornaam | Jihwan |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 04-09-2002 |
| Leeftijd | 23 |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 18-08 | 13 | |
| 18-08 | 16 |
| Achternaam | Park |
| Voornaam | Jihwan |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 04-09-2002 |
| Leeftijd | 23 |
| Datum | Rank | AK | Wedstrijd | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 18-08 | 13 | |||
| 18-08 | 16 |
| 24.03 |
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | KSPO |
| 2024 | LX Cycling Team |
| 2023 | Lx Cycling Team |
| 2022 | Lx Cycling Team |
| 2021 | Lx Cycling Team |
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |