Jo Vrancken
Info
| Achternaam | Vrancken |
| Voornaam | Jo |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 20-11-1948 |
| Leeftijd | 77 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | - | - | - | 30e | - |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-07 | 111 | Stage 7bGaillard - Méribel (150.0km) | |||||
| 08-07 | 92 | Stage 7aDivonne-les-Bains - Gaillard (86.0km) | |||||
| 06-07 | 111 | Stage 6Belfort - Divonne-les-Bains (244.0km) | |||||
| 05-07 | 97 | Stage 5Nancy - Mulhouse (188.0km) | |||||
| 04-07 | 125 | Stage 4Reims - Nancy (214.0km) | |||||
| 03-07 | 110 | Stage 3Roubaix - Reims (226.0km) | |||||
| 02-07 | 104 | Stage 2bSint-Niklaas - Roubaix (138.0km) | |||||
| 01-07 | 65 | Stage 1aScheveningen - Rotterdam (84.0km) | |||||
| 01-07 | 127 | Stage 1bRotterdam - Sint-Niklaas (137.0km) | |||||
| 30-06 | 116 | PrologueScheveningen - Scheveningen (7.0km) | |||||
| 24-06 | 11 | ||||||
| 18-06 | 3 | Stage 4aDiekirch - Esch-sur-Alzette (156.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1975 | Alsaver - Jeunet - De Gribaldy |
| 1975 | Gan - Mercier - Hutchinson |
| 1974 | Tim Oil - Novy |
| 1973 | Canada Dry - Gazelle |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |