| Datum | Rank | Wedstrijd | |
|---|---|---|---|
| 16-08 | 39 | ||
| 19-07 | DNF | Etappe 3Antagnod - Champoluc (179.0km) | |
| 18-07 | 71 | Etappe 2Aymavilles - Valsavarenche (137.0km) | |
| 17-07 | 105 | Etappe 1Sainte-Foy-Tarentaise - Saint-Gervais Mont-Blanc (126.0km) | |
| 16-07 | 114 | ProloogAosta - Aosta (2.0km) | |
| 09-06 | 88 | ||
| 02-06 | 22 | ||
| 25-05 | OTL | Etappe 3Mirepoix - Quérigut (156.0km) | |
| 24-05 | 114 | Etappe 2Salies-du-Salat - Castillon-en-Couserans (136.0km) | |
| 23-05 | 71 | Etappe 1Toulouse - Le Mas-d'Azil (144.0km) | |
| 05-05 | 103 | ||
| 23-04 | DNF | ||
Joel Fuertes
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2023 | Movistar - Best Pc |
| 2022 | Movistar - Best Pc |
| 2021 | Best Pc Ecuad0R |
| 2018 | Team Ecuador |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |