John Degenkolb
![Photo of John Degenkolb](https://cyclingflash.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/177/01HX720BGVJM089JMQQPQAEVDF.jpg)
Naam
John Degenkolb
Geboortedatum
7 januari 1989
(36)
Nationaliteit
Duitsland
Huidig team
Resultaten van John Degenkolb
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
07.10 | 4 | Paris - Tours (1.HC) | ||
04.10 | 3 | Paris-Bourges (1.1) | ||
02.10 | 3 | Binche-Tournai-Binche (1.1) | ||
23.09 | 4 | UCI World Championship Limburg (WC) | ||
16.09 | 1 | Grand Prix d'Isbergues (1.1) | ||
Vuelta a España (HIS) | ||||
131 | Algemeen klassement | |||
4 | Puntenklassement | |||
09.09 | 1 | Stage 21 | ||
08.09 | 129 | Stage 20 | ||
07.09 | 32 | Stage 19 | ||
06.09 | 5 | Stage 18 | ||
05.09 | 145 | Stage 17 | ||
03.09 | 162 | Stage 16 | ||
02.09 | 175 | Stage 15 | ||
01.09 | 166 | Stage 14 | ||
31.08 | 7 | Stage 13 | ||
30.08 | 165 | Stage 12 | ||
29.08 | 135 | Stage 11 | ||
28.08 | 1 | Stage 10 | ||
26.08 | 98 | Stage 9 | ||
25.08 | 181 | Stage 8 | ||
24.08 | 1 | Stage 7 | ||
23.08 | 176 | Stage 6 | ||
22.08 | 1 | Stage 5 | ||
21.08 | 116 | Stage 4 | ||
20.08 | 138 | Stage 3 | ||
19.08 | 1 | Stage 2 | ||
18.08 | 19 | Stage 1 | ||
Eneco Tour (WT) | ||||
10.08 | DNS | Stage 5 | ||
09.08 | 36 | Stage 4 | ||
08.08 | 2 | Stage 3 | ||
07.08 | 13 | Stage 2 | ||
06.08 | 88 | Stage 1 | ||
28.07 | 105 | Olympic Games London (OS) | ||
Tour de Pologne (WT) | ||||
71 | Algemeen klassement | |||
10 | Puntenklassement | |||
16.07 | 1 | Stage 7 | ||
15.07 | 115 | Stage 6 | ||
14.07 | 89 | Stage 5 | ||
13.07 | 20 | Stage 4 | ||
12.07 | 30 | Stage 3 | ||
11.07 | 4 | Stage 2 | ||
10.07 | 104 | Stage 1 | ||
Critérium du Dauphiné (WT) | ||||
115 | Algemeen klassement | |||
10.06 | 147 | Stage 7 | ||
09.06 | 133 | Stage 6 | ||
08.06 | 68 | Stage 5 | ||
07.06 | 143 | Stage 4 | ||
06.06 | 165 | Stage 3 | ||
05.06 | 124 | Stage 2 | ||
04.06 | 130 | Stage 1 | ||
03.06 | 33 | Prologue | ||
Bayern Rundfahrt (2.HC) | ||||
19 | Algemeen klassement | |||
27.05 | 6 | Stage 5 | ||
26.05 | 25 | Stage 4 | ||
25.05 | 3 | Stage 3 | ||
24.05 | 8 | Stage 2 | ||
23.05 | 4 | Stage 1 | ||
Tour de Picardie (2.1) | ||||
1 | Algemeen klassement | |||
1 | Puntenklassement | |||
13.05 | 1 | Stage 3 | ||
12.05 | 3 | Stage 2 | ||
11.05 | 1 | Stage 1 | ||
Quatre Jours de Dunkerque (2.HC) | ||||
3 | Algemeen klassement | |||
1 | Puntenklassement | |||
08.05 | 2 | Stage 5 | ||
07.05 | 9 | Stage 4 | ||
06.05 | 9 | Stage 3 | ||
05.05 | 1 | Stage 2 | ||
04.05 | 1 | Stage 1 | ||
01.05 | 7 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt (1.HC) | ||
08.04 | 63 | Paris - Roubaix (WT) | ||
01.04 | 59 | Ronde van Vlaanderen (WT) | ||
25.03 | 57 | Gent-Wevelgem (WT) | ||
23.03 | 6 | E3 Prijs Vlaanderen - Harelbeke (WT) | ||
17.03 | 5 | Milano-Sanremo (WT) | ||
Paris - Nice (HIS) | ||||
96 | Algemeen klassement | |||
11.03 | 96 | Stage 8 | ||
10.03 | 3 | Stage 7 | ||
09.03 | 70 | Stage 6 | ||
08.03 | 162 | Stage 5 | ||
07.03 | 141 | Stage 4 | ||
06.03 | 138 | Stage 3 | ||
05.03 | 3 | Stage 2 | ||
04.03 | 49 | Stage 1 | ||
26.02 | 124 | Kuurne-Brussel-Kuurne (1.1) | ||
25.02 | 11 | Omloop Het Nieuwsblad (1.HC) | ||
Tour Cycliste International du Haut Var (2.1) | ||||
74 | Algemeen klassement | |||
19.02 | 78 | Stage 2 | ||
18.02 | 62 | Stage 1 | ||
Tour of Qatar (2.HC) | ||||
15 | Algemeen klassement | |||
10.02 | 65 | Stage 6 | ||
09.02 | 4 | Stage 5 | ||
08.02 | 18 | Stage 4 | ||
07.02 | 5 | Stage 3 | ||
06.02 | - | Stage 2 | ||
05.02 | 16 | Stage 1 |
Teams van John Degenkolb
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2026 | Team Picnic PostNL |
2025 | Team Picnic PostNL |
2024 | Team DSM-Firmenich - PostNL |
2023 | Team DSM - Firmenich |
2022 | Team DSM |
2021 | Lotto Soudal |
2020 | Lotto Soudal |
2019 | Trek - Segafredo |
2018 | Trek - Segafredo |
2017 | Trek - Segafredo |
2016 | Team Giant - Alpecin |
2015 | Team Giant - Alpecin |
2014 | Team Giant - Shimano |
2013 | Team Argos - Shimano |
2012 | Argos-Shimano |
2011 | Team HTC - Highroad |
2010 | Thüringer Energie Team |
2009 | Thüringer Energie Team |
2008 | Thüringer Energie Team |
Wedstrijdprogramma van John Degenkolb
Startdatum | Race |
---|---|
01.05 | Eschborn-Frankfurt |
13.04 | Paris-Roubaix |
06.04 | Ronde van Vlaanderen |
30.03 | Gent-Wevelgem in Flanders Fields |
22.03 | Milano-Sanremo |
09.03 | Paris-Nice |
02.03 | Kuurne - Brussel - Kuurne |
01.03 | Omloop Het Nieuwsblad Elite |
19.02 | Volta ao Algarve em Bicicleta |
Laatste nieuws over John Degenkolb
-
Lotto Soudal trekt met Tim Wellens naar Tour de La Provence
-
Christophe Laporte klopt Bouhanni in openingsrit Bessèges
-
Interview John Degenkolb: “Dromen van tweede triomf op de piste van Roubaix”
-
John Degenkolb boekt welkome zege in Ronde van Luxemburg
-
WK 2020: Schachmann en Degenkolb voeren Duitse selectie aan, Kämna en Buchmann ontbreken
-
BinckBank Tour ontvangt grote namen aan de start
-
Gilbert, Degenkolb en Wellens keren dinsdag al terug in koers
-
John Lelangue: “Een gebrek aan respect voor een kampioen als Degenkolb”
-
Tour 2020: John Degenkolb haalt tijdslimiet niet
-
Degenkolb staat met ‘vreemd gevoel’ aan de start van GP Vermarc Sport
-
Voormalig winnaar John Degenkolb mist Milaan-San Remo
-
Lotto Soudal trekt met Gilbert naar Ronde van Wallonië
-
John Degenkolb: “Als het moet rijd ik zelfs een Tour van 5 weken “
-
Lotto Soudal met Gilbert en Degenkolb naar Parijs-Nice, geen Wellens
-
John Degenkolb niet in Omloop, wel in Kuurne-Brussel-Kuurne: “Keuze van de ploeg”
-
Lotto Soudal zonder zieke John Degenkolb in Volta ao Algarve
-
Parijs-Roubaix vernoemt kasseistrook naar John Degenkolb
-
Voorbeschouwing: Ronde van Valencia 2020
-
Finale Parijs-Roubaix identiek aan die van vorig jaar
-
Wielerploegen 2020: Lotto Soudal
-
Degenkolb: “We willen Lotto Soudal naar een hoger niveau tillen”
-
Degenkolb steunt toekomst Parijs-Roubaix met veiling WK-tenue
-
WK 2019: Duitsland met Ackermann in wegrit, Martin rijdt alleen tijdrit
-
John Degenkolb: “Geen resultaten voor een rol als WK-kopman”
-
Lotto Soudal: “Hoop dat we de beste John Degenkolb te zien krijgen”