Jonas Vingegaard
Naam
Jonas Vingegaard
Geboortedatum
10 december 1996
(28)
Nationaliteit
Denemarken
Huidig team
Resultaten van Jonas Vingegaard
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Vuelta a España (2.UWT) | ||||
2 | Algemeen klassement | |||
5 | Puntenklassement | |||
2 | Bergklassement | |||
17.09 | 53 | Stage 21 | ||
16.09 | 35 | Stage 20 | ||
15.09 | 67 | Stage 19 | ||
14.09 | 13 | Stage 18 | ||
13.09 | 2 | Stage 17 | ||
12.09 | 1 | Stage 16 | ||
10.09 | 26 | Stage 15 | ||
09.09 | 12 | Stage 14 | ||
08.09 | 1 | Stage 13 | ||
07.09 | 25 | Stage 12 | ||
06.09 | 38 | Stage 11 | ||
05.09 | 10 | Stage 10 | ||
03.09 | 19 | Stage 9 | ||
02.09 | 5 | Stage 8 | ||
01.09 | 24 | Stage 7 | ||
31.08 | 19 | Stage 6 | ||
30.08 | 37 | Stage 5 | ||
29.08 | 17 | Stage 4 | ||
28.08 | 2 | Stage 3 | ||
27.08 | 64 | Stage 2 | ||
26.08 | 11 | Stage 1 | ||
24.07 | 1 | Daags na de Tour (CRTP) | ||
Tour de France (2.UWT) | ||||
1 | Algemeen klassement | |||
5 | Puntenklassement | |||
3 | Bergklassement | |||
23.07 | 113 | Stage 21 | ||
22.07 | 3 | Stage 20 | ||
21.07 | 37 | Stage 19 | ||
20.07 | 28 | Stage 18 | ||
19.07 | 4 | Stage 17 | ||
18.07 | 1 | Stage 16 | ||
16.07 | 17 | Stage 15 | ||
15.07 | 3 | Stage 14 | ||
14.07 | 4 | Stage 13 | ||
13.07 | 16 | Stage 12 | ||
12.07 | 18 | Stage 11 | ||
11.07 | 21 | Stage 10 | ||
09.07 | 14 | Stage 9 | ||
08.07 | 18 | Stage 8 | ||
07.07 | 22 | Stage 7 | ||
06.07 | 2 | Stage 6 | ||
05.07 | 5 | Stage 5 | ||
04.07 | 25 | Stage 4 | ||
03.07 | 43 | Stage 3 | ||
02.07 | 16 | Stage 2 | ||
01.07 | 9 | Stage 1 | ||
Critérium du Dauphiné (2.UWT) | ||||
1 | Algemeen klassement | |||
2 | Puntenklassement | |||
3 | Bergklassement | |||
11.06 | 2 | Stage 8 | ||
10.06 | 1 | Stage 7 | ||
09.06 | 11 | Stage 6 | ||
08.06 | 1 | Stage 5 | ||
07.06 | 2 | Stage 4 | ||
06.06 | 41 | Stage 3 | ||
05.06 | 21 | Stage 2 | ||
04.06 | 24 | Stage 1 | ||
Itzulia Basque Country (2.UWT) | ||||
1 | Algemeen klassement | |||
1 | Puntenklassement | |||
4 | Bergklassement | |||
08.04 | 1 | Stage 6 | ||
07.04 | 10 | Stage 5 | ||
06.04 | 1 | Stage 4 | ||
05.04 | 1 | Stage 3 | ||
04.04 | 15 | Stage 2 | ||
03.04 | 28 | Stage 1 | ||
Paris-Nice (2.UWT) | ||||
3 | Algemeen klassement | |||
4 | Puntenklassement | |||
8 | Bergklassement | |||
12.03 | 2 | Stage 8 | ||
11.03 | 3 | Stage 7 | ||
10.03 | - | Stage 6 | ||
09.03 | 50 | Stage 5 | ||
08.03 | 6 | Stage 4 | ||
07.03 | 1 | Stage 3 | ||
06.03 | 124 | Stage 2 | ||
05.03 | 31 | Stage 1 | ||
O Gran Camiño (2.1) | ||||
1 | Algemeen klassement | |||
2 | Puntenklassement | |||
1 | Bergklassement | |||
26.02 | 1 | Stage 4 | ||
25.02 | 1 | Stage 3 | ||
24.02 | 1 | Stage 2 |
Teams van Jonas Vingegaard
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2028 | Team Visma | Lease a Bike |
2027 | Team Visma | Lease a Bike |
2026 | Team Visma | Lease a Bike |
2025 | Team Visma | Lease a Bike |
2024 | Team Visma | Lease a Bike |
2023 | Jumbo - Visma |
2022 | Jumbo - Visma |
2021 | Jumbo - Visma |
2020 | Team Jumbo - Visma |
2019 | Team Jumbo - Visma |
2018 | Team Coloquick |
2017 | Coloquick - Cult |
2016 | Team Coloquick |
Wedstrijdprogramma van Jonas Vingegaard
Startdatum | Race |
---|---|
09.03 | Paris-Nice |
Laatste nieuws over Jonas Vingegaard
-
Video Remco Evenepoel werpt zich op tot kandidaat-eindwinnaar en zaterdag vuurwerk
-
Overzicht Tour 2024: Dit zijn de verschillen tussen de klassementsrenners na de tijdrit
-
Tour 2024: Voorbeschouwing etappe 7 tijdrit naar Gevrey-Chambertin – Dag des Oordeels
-
Nog nooit verloor Remco Evenepoel een tijdrit van Tadej Pogacar
-
Video Groenewegen maakt grote mond waar en Evenepoel kan normaliter niet verliezen
-
Bakelants ziet Vingegaard niet als verliezer na Galibier-rit: “Echt een mentale opsteker”
-
Interview Visma | Lease a Bike krijgt tien dagen de tijd om zaken om te draaien
-
Matteo Jorgenson baalt na ‘slechte dag’: “Wel een leerrijke ervaring”
-
Interview UAE Emirates blijft beuken op de concurrentie, maar is op haar hoede
-
Tour 2024: Dit zijn de verschillen tussen de favorieten na de Galibier-rit
-
Analyse Dit heeft Tadej Pogacar geleerd van Jonas Vingegaard
-
Video Tadej Pogacar drukt meteen op zere plek Visma | Lease a Bike
-
Visma | Lease a Bike niet verrast door tijdverlies Vingegaard op Pogacar: “Hadden erop gerekend”
-
Video Vingegaard voelt zich beetje winnaar ondanks tijdsverlies: “Hadden verwacht 3-0 achter te staan”
-
Tour 2024: Tadej Pogacar herovert geel in rit over Galibier, Remco Evenepoel tweede
-
Visma | Lease a Bike verwacht dat concurrentie aan zal vallen in Galibier-rit: “Zeker vandaag”
-
Jonas Vingegaard wil vooral verdedigen in eerste bergrit: “Ben nog steeds een vraagteken”
-
Tour 2024: Voorbeschouwing etappe 4 over de Galibier – Durven favorieten te smijten met hun krachten?
-
Vijf conclusies na eerste drie ritten Tour de France 2024
-
Van Baarle bewondert Van Aert: “Heel speciaal wat hij doet”
-
Video Naast Jonas Vingegaard nóg een grote winnaar van openingsweekend Tour de France
-
Tour 2024: Dit is waarom de gele trui voor het oprapen ligt voor Remco Evenepoel
-
Opinie Tadej Pogacar pakt de gele trui, maar hoopte op iets heel anders
-
Video Jonas Vingegaard verrast zichzelf in tweede Tour-etappe: “Ik twijfelde ook aan mezelf, dat is geen leugen”
-
Video Frank van den Broek had het verdiend zelf te winnen