José Joaquin Rojas Gil

Naam
José Joaquin Rojas Gil
Geboortedatum
8 juni 1985 (39)
Nationaliteit
Spanje
Huidig team

Resultaten van José Joaquin Rojas Gil

Datum Rank Race
25.09 61 UCI World Championship København (CM)
11.09 39 Grand Prix Cycliste de Montréal (UPT)
09.09 21 Grand Prix Cycliste de Québec (UPT)
28.08 7 GP Ouest France - Plouay (UPT)
Tour du Poitou-Charentes (2.1)
7 Algemeen klassement
26.08 9 Stage 5
25.08 14 Stage 4
25.08 5 Stage 3
24.08 2 Stage 2
23.08 10 Stage 1
21.08 5 Vattenfall Cyclassics (UPT)
30.07 15 Clásica Ciclista San Sebastián (UPT)
Tour de France (HIS)
80 Algemeen klassement
2 Puntenklassement
24.07 21 Stage 21
23.07 91 Stage 20
22.07 91 Stage 19
21.07 59 Stage 18
20.07 63 Stage 17
19.07 14 Stage 16
17.07 5 Stage 15
16.07 91 Stage 14
15.07 12 Stage 13
14.07 98 Stage 12
13.07 7 Stage 11
12.07 3 Stage 10
10.07 148 Stage 9
09.07 32 Stage 8
08.07 9 Stage 7
07.07 5 Stage 6
06.07 3 Stage 5
05.07 12 Stage 4
04.07 3 Stage 3
03.07 19 Stage 2
02.07 4 Stage 1
26.06 1 Kampioenschap van Spanje (CN)
Tour de Suisse (UPT)
14 Algemeen klassement
2 Puntenklassement
19.06 44 Stage 9
18.06 6 Stage 8
17.06 3 Stage 7
16.06 34 Stage 6
15.06 5 Stage 5
14.06 4 Stage 4
13.06 27 Stage 3
12.06 18 Stage 2
11.06 36 Stage 1
24.04 56 Liège - Bastogne - Liège (HIS)
20.04 32 La Flèche Wallonne (HIS)
17.04 89 Amstel Gold Race (UPT)
10.04 Paris-Roubaix (HIS)
03.04 18 Ronde van Vlaanderen (UPT)
Volta Ciclista a Catalunya (UPT)
67 Algemeen klassement
27.03 4 Stage 7
26.03 1 Stage 6
25.03 2 Stage 5
24.03 3 Stage 4
23.03 91 Stage 3
22.03 2 Stage 2
21.03 3 Stage 1
19.03 14 Milano-Sanremo (HIS)
Paris-Nice (HIS)
16 Algemeen klassement
8 Puntenklassement
13.03 8 Stage 8
12.03 24 Stage 7
11.03 44 Stage 6
10.03 41 Stage 5
09.03 11 Stage 4
08.03 4 Stage 3
07.03 8 Stage 2
06.03 148 Stage 1
27.02 2 Clasica de Almeria (1.1)
Tour du Haut Var (2.1)
4 Algemeen klassement
2 Puntenklassement
20.02 3 Stage 2
19.02 4 Stage 1
10.02 3 Trofeo Magaluf-Palmanova (1.1)
09.02 1 Trofeo Deià (1.1)
07.02 10 Trofeo Cala Millor (1.1)
06.02 4 Trofeo Palma de Mallorca
Tour Down Under (UPT)
14 Algemeen klassement
23.01 12 Stage 6
22.01 4 Stage 5
21.01 6 Stage 4
20.01 14 Stage 3
19.01 118 Stage 2
18.01 9 Stage 1
16.01 8 Cancer Council Classic (Cri)