José Joaquin Rojas Gil

Naam
José Joaquin Rojas Gil
Geboortedatum
8 juni 1985 (40)
Nationaliteit
Spanje
Huidig team

Resultaten van José Joaquin Rojas Gil

Datum Rank Race
Vuelta a España (HIS)
01.09 DNS Stage 14
31.08 150 Stage 13
30.08 99 Stage 12
29.08 92 Stage 11
28.08 14 Stage 10
26.08 21 Stage 9
25.08 85 Stage 8
24.08 8 Stage 7
23.08 57 Stage 6
22.08 16 Stage 5
21.08 133 Stage 4
20.08 168 Stage 3
19.08 23 Stage 2
18.08 1 Stage 1
Eneco Tour (WT)
36 Shirt for OIC Algemeen klassement
15 Shirt for OPC Puntenklassement
12.08 40 Stage 7
11.08 100 Stage 6
10.08 8 Stage 5
09.08 13 Stage 4
08.08 23 Stage 3
07.08 7 Stage 2
06.08 7 Stage 1
31.07 21 Circuito de Getxo Memorial Ricardo Otxoa (1.1)
28.07 44 Olympic Games London (OS)
Tour de France (HIS)
03.07 DNF Stage 3
02.07 11 Stage 2
01.07 193 Stage 1
30.06 105 Prologue
24.06 4 National Road Championships - Spain (CN)
Tour de Suisse (WT)
42 Shirt for OIC Algemeen klassement
5 Shirt for OPC Puntenklassement
17.06 49 Stage 9
16.06 36 Stage 8
15.06 45 Stage 7
14.06 33 Stage 6
13.06 14 Stage 5
12.06 2 Stage 4
11.06 11 Stage 3
10.06 66 Stage 2
09.06 69 Stage 1
22.04 DNQ Liège-Bastogne-Liège (WT)
18.04 45 La Flèche Wallonne (WT)
15.04 63 Amstel Gold Race (WT)
Vuelta Ciclista al Pais Vasco (WT)
67 Shirt for OIC Algemeen klassement
07.04 45 Stage 6
06.04 43 Stage 5
05.04 63 Stage 4
04.04 116 Stage 3
03.04 4 Stage 2
02.04 1 Stage 1
25.03 69 Gent-Wevelgem (WT)
23.03 64 E3 Prijs Vlaanderen - Harelbeke (WT)
21.03 20 Dwars door Vlaanderen (1.1)
Paris - Nice (HIS)
16 Shirt for OIC Algemeen klassement
11.03 69 Stage 8
10.03 6 Stage 7
09.03 17 Stage 6
08.03 56 Stage 5
07.03 53 Stage 4
06.03 42 Stage 3
05.03 2 Stage 2
04.03 51 Stage 1
Tour Cycliste International du Haut Var (2.1)
20 Shirt for OIC Algemeen klassement
19.02 22 Stage 2
18.02 7 Stage 1
07.02 16 Trofeo Deià (1.1)
06.02 9 Trofeo Migjorn (1.1)
05.02 11 Trofeo Palma (1.1)
Tour Down Under (WT)
16 Shirt for OIC Algemeen klassement
22.01 5 Stage 6
21.01 18 Stage 5
20.01 6 Stage 4
19.01 17 Stage 3
18.01 33 Stage 2
17.01 97 Stage 1
15.01 4 Cancer Council Classic (Cri)