| | | Tour of Scandinavia (2.WWT) |
| 13-08 | DNF | | Etappe 5Vikersund - Norefjell (127.0km) | 127.0km |
| 12-08 | 108 | 107 | Etappe 4Askim - Mysen (119.0km) | 119.0km |
| 11-08 | 109 | 110 | Etappe 3Moss - Sarpsborg (119.0km) | 119.0km |
| 10-08 | 116 | 114 | Etappe 2Orust - Strömstad (154.0km) | 154.0km |
| 09-08 | 111 | 111 | Etappe 1København (Copenhagen) - Helsingør (146.0km) | 146.0km |
| 26-06 | 6 | | National Road Championships - Denmark (CN) | |
| | | Vuelta Ciclista Andalucia (Ruta Del Sol) (2.1) |
| 73 | | Klassement |
| 05-05 | 63 | 73 | Etappe 3Fuengirola - Castellar de la Frontera (139.0km) | 139.0km |
| 04-05 | 67 | 75 | Etappe 2Málaga - Mijas (118.0km) | 118.0km |
| 03-05 | 80 | 80 | Etappe 1Salobreña - Arenas (105.0km) | 105.0km |
| | | Setmana Valenciana-Volta Comunitat Valenciana Fémines
(2.1) |
| 19-02 | 142 | | Etappe 3Vila-real - Vistabella del Maestra (135.0km) | 135.0km |
| 18-02 | 138 | 146 | Etappe 2Altea - Cocentaina (117.0km) | 117.0km |
| 17-02 | 149 | 153 | Etappe 1Tavernes de la Valldigna - Gandia (114.0km) | 114.0km |
| 06-02 | 100 | | Vuelta CV Feminas (1.1) | |