Juan José Haedo

Naam
Juan José Haedo
Geboortedatum
26 januari 1981 (44)
Nationaliteit
Argentinië
Huidig team
-

Resultaten van Juan José Haedo

Datum Rank Race
03.10 35 UCI World Championship Melbourne (CM)
Vuelta a España (HIS)
151 Algemeen klassement
18 Puntenklassement
19.09 9 Stage 21
18.09 152 Stage 20
17.09 143 Stage 19
16.09 2 Stage 18
15.09 77 Stage 17
13.09 120 Stage 16
12.09 118 Stage 15
11.09 131 Stage 14
10.09 17 Stage 13
09.09 42 Stage 12
08.09 140 Stage 11
07.09 120 Stage 10
05.09 132 Stage 9
04.09 148 Stage 8
03.09 3 Stage 7
02.09 186 Stage 6
01.09 23 Stage 5
31.08 163 Stage 4
30.08 166 Stage 3
29.08 14 Stage 2
15.08 16 Vattenfall Cyclassics (UPT)
Tour de Pologne (UPT)
155 Algemeen klassement
07.08 153 Stage 7
06.08 152 Stage 6
05.08 157 Stage 5
04.08 172 Stage 4
03.08 171 Stage 3
02.08 18 Stage 2
01.08 182 Stage 1
Ster Elektrotoer (2.1)
58 Algemeen klassement
20.06 5 Stage 5
19.06 73 Stage 4
18.06 82 Stage 3
17.06 31 Stage 2
16.06 64 Stage 1
08.06 1 Critérium du Dauphiné Libéré (UPT)
Amgen Tour of California (2.HC)
21.05 DNF Stage 6
20.05 84 Stage 5
19.05 2 Stage 4
18.05 80 Stage 3
17.05 66 Stage 2
16.05 2 Stage 1
Quatre Jours de Dunkerque (2.HC)
58 Algemeen klassement
09.05 66 Stage 5
08.05 101 Stage 4
07.05 49 Stage 3
06.05 2 Stage 2
05.05 31 Stage 1
05.04 1 Rund um Köln (1.1)
Volta Ciclista a Catalunya (UPT)
142 Algemeen klassement
28.03 1 Stage 7
27.03 143 Stage 6
26.03 122 Stage 5
25.03 133 Stage 4
24.03 136 Stage 3
23.03 2 Stage 2
22.03 36 Stage 1
Paris-Nice (HIS)
14.03 DNF Stage 7
13.03 113 Stage 6
12.03 139 Stage 5
11.03 149 Stage 4
10.03 140 Stage 3
09.03 5 Stage 2
08.03 33 Stage 1
07.03 128 Prologue
21.02 1 Mumbai Cyclothon (1.2)
Tour of Oman (2.1)
22 Algemeen klassement
19.02 58 Stage 6
18.02 2 Stage 5
17.02 13 Stage 4
16.02 69 Stage 3
15.02 77 Stage 2
14.02 117 Stage 1
Tour of Qatar (2.1)
40 Algemeen klassement
4 Puntenklassement
12.02 3 Stage 6
11.02 5 Stage 5
10.02 3 Stage 4
09.02 12 Stage 3
08.02 63 Stage 2
Tour Down Under (UPT)
111 Algemeen klassement
24.01 23 Stage 6
23.01 99 Stage 5
22.01 85 Stage 4
21.01 116 Stage 3
20.01 46 Stage 2
19.01 129 Stage 1
17.01 11 Down Under Classic (Cri)