Julian Dean

Naam
Julian Dean
Geboortedatum
28 januari 1975 (49)
Nationaliteit
Nieuw-Zeeland
Huidig team
-

Resultaten van Julian Dean

Datum Rank Race
Vuelta a España (HIS)
132 Algemeen klassement
20.09 76 Stage 21
19.09 134 Stage 20
18.09 121 Stage 19
17.09 105 Stage 18
16.09 16 Stage 17
15.09 153 Stage 16
14.09 148 Stage 15
13.09 152 Stage 14
12.09 157 Stage 13
11.09 165 Stage 12
09.09 176 Stage 11
08.09 181 Stage 10
07.09 175 Stage 9
06.09 186 Stage 8
05.09 145 Stage 7
04.09 29 Stage 6
03.09 159 Stage 5
01.09 155 Stage 4
31.08 54 Stage 3
30.08 75 Stage 2
29.08 100 Stage 1
16.08 119 Vattenfall Cyclassics (UPT)
Tour de France (HIS)
121 Algemeen klassement
26.07 41 Stage 21
25.07 147 Stage 20
24.07 60 Stage 19
23.07 134 Stage 18
22.07 107 Stage 17
21.07 89 Stage 16
19.07 148 Stage 15
18.07 91 Stage 14
17.07 112 Stage 13
16.07 83 Stage 12
15.07 103 Stage 11
14.07 56 Stage 10
12.07 115 Stage 9
11.07 154 Stage 8
10.07 156 Stage 7
09.07 33 Stage 6
08.07 102 Stage 5
06.07 136 Stage 3
05.07 122 Stage 2
04.07 131 Stage 1
Delta Tour Zeeland (2.1)
55 Algemeen klassement
14.06 54 Stage 2
13.06 61 Stage 1
12.06 138 Prologue
Giro d'Italia (HIS)
136 Algemeen klassement
31.05 79 Stage 21
30.05 34 Stage 20
29.05 149 Stage 19
28.05 23 Stage 18
27.05 153 Stage 17
25.05 165 Stage 16
24.05 80 Stage 15
23.05 167 Stage 14
22.05 24 Stage 13
21.05 140 Stage 12
20.05 99 Stage 11
19.05 187 Stage 10
17.05 33 Stage 9
16.05 148 Stage 8
15.05 67 Stage 7
14.05 189 Stage 6
13.05 179 Stage 5
12.05 185 Stage 4
11.05 158 Stage 3
10.05 113 Stage 2
08.04 DNF Gent-Wevelgem (UPT)
05.04 DNF Ronde van Vlaanderen (UPT)
Critérium International (2.HC)
29.03 88 Stage 2
69 Algemeen klassement
29.03 89 Stage 3
28.03 8 Stage 1
21.03 19 Milano-Sanremo (HIS)
Tirreno-Adriatico (HIS)
62 Algemeen klassement
17.03 - Stage 7
16.03 49 Stage 6
15.03 124 Stage 5
14.03 49 Stage 4
13.03 32 Stage 3
12.03 160 Stage 2
11.03 115 Stage 1
Vuelta Ciclista a Murcia (2.1)
07.03 DNS Stage 4
06.03 61 Stage 3
05.03 3 Stage 2
04.03 57 Stage 1
Volta ao Algarve (2.1)
146 Algemeen klassement
22.02 25 Stage 5
21.02 155 Stage 4
20.02 155 Stage 3
19.02 97 Stage 2
18.02 38 Stage 1
Tour Down Under (UPT)
111 Algemeen klassement
25.01 53 Stage 6
24.01 111 Stage 5
23.01 16 Stage 4
22.01 98 Stage 3
21.01 124 Stage 2
20.01 127 Stage 1