Jussi Veikkanen

Photo of Jussi Veikkanen
Naam
Jussi Veikkanen
Geboortedatum
29 maart 1981 (43)
Nationaliteit
Finland
Huidig team

Resultaten van Jussi Veikkanen

Datum Rank Race
Tour of Beijing (WT)
44 Algemeen klassement
13.10 85 Stage 5
12.10 58 Stage 4
11.10 28 Stage 3
10.10 43 Stage 2
09.10 80 Stage 1
29.09 DNF Giro di Lombardia (WT)
26.09 52 Milano-Torino (1.HC)
09.09 88 Grand Prix Cycliste de Montréal (WT)
07.09 67 Grand Prix Cycliste de Québec (WT)
Tour du Poitou Charentes (2.1)
48 Algemeen klassement
24.08 50 Stage 4
23.08 135 Stage 3b
23.08 57 Stage 3a
22.08 144 Stage 2
21.08 136 Stage 1
19.08 61 Vattenfall Cyclassics (WT)
14.08 DNF Clasica Ciclista San Sebastian (WT)
Vuelta a Burgos (2.HC)
66 Algemeen klassement
05.08 72 Stage 5
04.08 72 Stage 4
03.08 104 Stage 3
02.08 83 Stage 2
01.08 92 Stage 1
28.07 65 Olympic Games London (OS)
Tour de Pologne (WT)
28 Algemeen klassement
38 Bergklassement
16.07 44 Stage 7
15.07 49 Stage 6
14.07 66 Stage 5
13.07 116 Stage 4
12.07 54 Stage 3
11.07 81 Stage 2
10.07 54 Stage 1
Giro d'Italia (HIS)
146 Algemeen klassement
106 Puntenklassement
27.05 66 Stage 21
26.05 121 Stage 20
25.05 147 Stage 19
24.05 116 Stage 18
23.05 155 Stage 17
22.05 144 Stage 16
20.05 144 Stage 15
19.05 169 Stage 14
18.05 163 Stage 13
17.05 104 Stage 12
16.05 172 Stage 11
15.05 141 Stage 10
14.05 160 Stage 9
13.05 187 Stage 8
12.05 183 Stage 7
11.05 141 Stage 6
10.05 130 Stage 5
09.05 18 Stage 4
07.05 181 Stage 3
06.05 170 Stage 2
05.05 87 Stage 1
Tour de Romandie (WT)
104 Algemeen klassement
29.04 124 Stage 5
28.04 106 Stage 4
27.04 89 Stage 3
26.04 102 Stage 2
25.04 133 Stage 1
24.04 73 Prologue
Vuelta Ciclista al Pais Vasco (WT)
88 Algemeen klassement
07.04 103 Stage 6
06.04 70 Stage 5
05.04 115 Stage 4
04.04 110 Stage 3
03.04 46 Stage 2
02.04 51 Stage 1
Volta Ciclista a Catalunya (WT)
65 Algemeen klassement
25.03 41 Stage 7
24.03 86 Stage 6
23.03 41 Stage 5
22.03 42 Stage 4
21.03 134 Stage 3
20.03 162 Stage 2
19.03 138 Stage 1
Tour Méditerranéen (2.1)
29 Algemeen klassement
12.02 29 Stage 4
11.02 61 Stage 3
10.02 68 Stage 2
09.02 84 Stage 1
Tour Down Under (WT)
50 Algemeen klassement
22.01 115 Stage 6
21.01 45 Stage 5
20.01 85 Stage 4
19.01 78 Stage 3
18.01 25 Stage 2
17.01 76 Stage 1
15.01 48 Cancer Council Classic (Cri)