Info
| Achternaam | Enstad |
| Voornaam | Kasper Steen |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 29-04-2001 |
| Leeftijd | 25 |
Programma
| 27.05 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |
|---|---|---|---|
| 28-05 | 80 | Etappe 2Kėdainiai - Kėdainiai (173.0km) | |
| 27-05 | 102 | Etappe 1Tauragė - Tauragė (156.0km) | |
| 10-05 | 58 | ||
| Achternaam | Enstad |
| Voornaam | Kasper Steen |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 29-04-2001 |
| Leeftijd | 25 |
| 27.05 |
| Datum | Rank | GC | Wedstrijd | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 28-05 | 80 | 89 | Etappe 2Kėdainiai - Kėdainiai (173.0km) | 173.0km |
| 27-05 | 102 | 102 | Etappe 1Tauragė - Tauragė (156.0km) | 156.0km |
| 10-05 | 58 | 162.0km | ||
| 27.05 |
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | NCF Region Øst |
| 2024 | Huansheng-Scom-Taishan Sport Cycling Team |
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |