Kazuo Inoue
Naam
Kazuo Inoue
Geboortedatum
(0)
Nationaliteit
Japan
Huidig team
-
Resultaten van Kazuo Inoue
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
10.11 | 25 | Tour de Okinawa (1.2) | ||
Tour de la Guadeloupe (2.2) | ||||
08.08 | DNF | Stage 6 | ||
07.08 | DNF | Stage 5 | ||
04.08 | 49 | Stage 2a | ||
04.08 | 20 | Stage 2b | ||
03.08 | 93 | Stage 1 | ||
Tour de Kumano (2.2) | ||||
55 |
|
|||
02.06 | 70 | Stage 3 | ||
01.06 | 40 | Stage 2 | ||
31.05 | 33 | Stage 1 | ||
30.05 | 55 | Prologue | ||
Tour of Japan (2.2) | ||||
57 |
|
|||
26.05 | 67 | Stage 6 | ||
25.05 | 51 | Stage 5 | ||
24.05 | 49 | Stage 4 | ||
22.05 | 59 | Stage 3 | ||
21.05 | 40 | Stage 2 | ||
19.05 | 23 | Stage 1 | ||
Tour de Azerbaijan (2.2) | ||||
45 |
|
|||
05.05 | 35 | Stage 5 | ||
04.05 | 50 | Stage 4 | ||
03.05 | 61 | Stage 3 | ||
02.05 | 76 | Stage 2 | ||
01.05 | 57 | Stage 1 | ||
21.04 | 80 | La Roue Tourangelle (1.1) | ||
Tour du Loir et Cher E Provost (2.2) | ||||
52 |
|
|||
14.04 | 96 | Stage 5 | ||
13.04 | 64 | Stage 4 | ||
12.04 | 50 | Stage 3 | ||
11.04 | 83 | Stage 2 | ||
10.04 | 100 | Stage 1 |
Teams van Kazuo Inoue
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2016 | Bridgestone Anchor Cycling Team |
2015 | Bridgestone Anchor Cycling Team |
2014 | Bridgestone Anchor Cycling Team |
2013 | Bridgestone Anchor |
2012 | Bridgestone Anchor |
2011 | Bridgestone Anchor |
2010 | Team NIPPO |
2008 | Nippo - Endeka |
2007 | NIPPO Corporation-Meitan Hompo Co.LTD-Asada |
2006 | Cycle Racing Team Vang |
2005 | Team Bridgestone Anchor |
2004 | Team Bridgestone Anchor |
2003 | Team Bridgestone Anchor |
Wedstrijdprogramma van Kazuo Inoue
Geen wedstrijden gevonden.