Koen Bouwman
![Photo of Koen Bouwman](https://cyclingflash.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/66/01HWYWZ3D2W04P2K5E7K4GEXJX.jpg)
Naam
Koen Bouwman
Geboortedatum
2 december 1993
(31)
Nationaliteit
Nederland
Huidig team
Resultaten van Koen Bouwman
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
13.10 | 41 | Paris-Tours Espoirs (1.2U) | ||
05.10 | 53 | Piccolo Giro di Lombardia (1.2) | ||
29.09 | 87 | Gooikse Pijl (1.2) | ||
14.09 | 40 | De Kustpijl (1.2) | ||
08.09 | 153 | Kernen Omloop Echt-Susteren (1.2) | ||
01.09 | 32 | Schaal Sels (1.1) | ||
20.08 | 17 | Grand Prix des Marbriers (1.2) | ||
Kreiz Breizh Elites (2.2) | ||||
23 | Algemeen klassement | |||
29.07 | 58 | Stage 4 | ||
28.07 | 61 | Stage 3 | ||
28.07 | 12 | Stage 2 | ||
27.07 | 54 | Stage 1 | ||
22.06 | 7 | Kampioenschap van Nederland U23 (CN) | ||
Oberösterreichrundfahrt (2.2) | ||||
29 | Algemeen klassement | |||
16.06 | 29 | Stage 3 | ||
15.06 | 29 | Stage 2 | ||
14.06 | 47 | Stage 1 | ||
Course de la Paix U23 (2.2U) | ||||
37 | Algemeen klassement | |||
26.05 | 38 | Stage 3 | ||
25.05 | 24 | Stage 1 | ||
25.05 | 28 | Stage 2 | ||
19.05 | 52 | Simac Omloop der Kempen (1.2) | ||
Carpathian Couriers Race (2.2U) | ||||
68 | Algemeen klassement | |||
05.05 | 81 | Stage 4 | ||
04.05 | 93 | Stage 3 | ||
03.05 | 100 | Stage 2 | ||
02.05 | 38 | Stage 1 | ||
01.05 | 23 | Prologue | ||
Boucle de l'Artois (2.2) | ||||
31.03 | 61 | Stage 2 | ||
60 | Algemeen klassement | |||
31.03 | 56 | Stage 3 | ||
30.03 | 48 | Stage 1 | ||
23.02 | 16 | Beverbeek Classic (1.2) |
Teams van Koen Bouwman
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2026 | Team Jayco AlUla |
2025 | Team Jayco AlUla |
2024 | Team Visma | Lease a Bike |
2023 | Jumbo - Visma |
2022 | Jumbo - Visma |
2021 | Jumbo - Visma |
2020 | Team Jumbo - Visma |
2019 | Team Jumbo - Visma |
2018 | Team LottoNL - Jumbo |
2017 | Team LottoNL - Jumbo |
2016 | TEAMLottoNL - Jumbo |
2015 | SEG Racing |
2015 | TEAMLottoNL - Jumbo |
2014 | Cyclingteam Jo Piels |
2013 | Cyclingteam Jo Piels |
Wedstrijdprogramma van Koen Bouwman
Startdatum | Race |
---|---|
21.04 | Tour of the Alps |
Laatste nieuws over Koen Bouwman
-
Video Koen Bouwman verklaart vertrek: “Keerpunt was geen grote ronde mogen rijden”
-
Koen Bouwman tekent voor twee jaar bij Jayco AlUla: “Hier kan ik mijn eigen dromen waarmaken”
-
Tom Gloag kan weer koersen na jaar afwezigheid: “Ik voel me eindelijk weer een renner”
-
Video Koen Bouwman leidde sprint Kooij in: “Groenewegen was de sterkste”
-
Podcast Transfernieuws, de kampioenschappen, de Spelen én de discussie Jorgenson-Vingegaard
-
Koen Bouwman stapt over van Visma | Lease a Bike naar Jayco AlUla
-
Voorbeschouwing: Tour of Norway 2024 – Wat kan Wout van Aert bij zijn rentree?
-
Overzicht Het houdt niet op: Overzicht van vijf maanden vol pech voor Visma | Lease a Bike
-
Giro 2024: Voorbeschouwing favorieten bergklassement – Welke vluchter doet wat aan Tadej Pogacar?
-
Giro 2024: Visma | Lease a Bike trekt zonder Koen Bouwman naar Italië
-
Koen Bouwman moet een week voor de Giro opgeven in Ronde van Romandië
-
Niet alle bergkoningen in de Giro d’Italia droegen de Maglia Azzurra
-
Wilco Kelderman moet Giro d’Italia missen, Koen Bouwman is zijn vervanger
-
Koen Bouwman grijpt spaarzame kans in Coppi e Bartali: “Normaal rijd ik als knecht”
-
Jenno Berckmoes wint slotrit Coppi e Bartali
-
Koen Bouwman aast nu op eindwinst Coppi e Bartali: “Laatste ritzege was al twee jaar geleden”
-
Dubbelslag Koen Bouwman in chaotische Coppi e Bartali-rit
-
Diego Ulissi knalt naar zege op lastige aankomst Coppi e Bartali, Sylvain Moniquet vierde
-
Jumbo-Visma met meerdere troeven in Ronde van Polen
-
Mark Cavendish primus in RSM-Wealer Ronde in Maastricht, Wiebes wint bij vrouwen
-
Bouwman en Oomen schreeuwen Roglic naar roze: “Ik dacht: het is voorbij”
-
Koen Bouwman ziet sterke Roglic tijd pakken: “Morgen gaan we het weer proberen”
-
Jumbo-Visma en Roglic incasseren tijdverlies op Monte Bondone: “Hier hadden we niet op gerekend”
-
Koen Bouwman over valpartij Primoz Roglic: “Echt wel hard gevallen op heup”
-
Koen Bouwman stond bij gevallen Hart: “Zei dat hij waarschijnlijk zijn been had gebroken”