Koen Bouwman

Photo of Koen Bouwman
Naam
Koen Bouwman
Geboortedatum
2 december 1993 (30)
Nationaliteit
Nederland

Resultaten van Koen Bouwman

Datum Rank Race
20.10 39 Japan Cup Cycle Road Race (1.HC)
06.10 26 Gran Premio Bruno Beghelli (1.HC)
OVO Energy Tour of Britain (2.HC)
101 Algemeen klassement
34 Bergklassement
14.09 103 Stage 8
13.09 46 Stage 7
12.09 73 Stage 6
11.09 110 Stage 5
10.09 59 Stage 4
09.09 102 Stage 3
08.09 118 Stage 2
07.09 120 Stage 1
Deutschland Tour (2.HC)
48 Algemeen klassement
33 Puntenklassement
01.09 87 Stage 4
31.08 54 Stage 3
30.08 42 Stage 2
29.08 50 Stage 1
PostNord Danmark Rundt - Tour of Denmark (2.HC)
8 Algemeen klassement
30 Puntenklassement
25.08 50 Stage 5
24.08 26 Stage 4
23.08 21 Stage 3
22.08 10 Stage 2
21.08 57 Stage 1
03.08 78 Clasica Ciclista San Sebastian (1.UWT)
30.06 69 National Road Championships - Netherlands (CN)
26.06 4 National Road Championships - Netherlands TT (CN)
Tour de Suisse (2.UWT)
33 Algemeen klassement
25 Puntenklassement
8 Bergklassement
23.06 42 Stage 9
22.06 32 Stage 8
21.06 42 Stage 7
20.06 40 Stage 6
19.06 47 Stage 5
18.06 51 Stage 4
17.06 50 Stage 3
16.06 19 Stage 2
15.06 75 Stage 1
Giro d'Italia (2.UWT)
41 Algemeen klassement
100 Puntenklassement
61 Bergklassement
02.06 25 Stage 21
01.06 47 Stage 20
31.05 42 Stage 19
30.05 75 Stage 18
29.05 12 Stage 17
28.05 31 Stage 16
26.05 68 Stage 15
25.05 51 Stage 14
24.05 40 Stage 13
23.05 59 Stage 12
22.05 87 Stage 11
21.05 125 Stage 10
19.05 67 Stage 9
18.05 129 Stage 8
17.05 58 Stage 7
16.05 14 Stage 6
15.05 130 Stage 5
14.05 114 Stage 4
13.05 157 Stage 3
12.05 25 Stage 2
11.05 119 Stage 1
28.04 78 Liège-Bastogne-Liège (1.UWT)
24.04 85 La Flèche Wallonne (1.UWT)
21.04 102 Amstel Gold Race (1.UWT)
Tirreno-Adriatico (2.UWT)
16.03 DNF Stage 4
15.03 142 Stage 3
14.03 80 Stage 2
13.03 2 Stage 1
UAE Tour (2.UWT)
74 Algemeen klassement
02.03 120 Stage 7
01.03 69 Stage 6
28.02 131 Stage 5
27.02 111 Stage 4
26.02 70 Stage 3
25.02 117 Stage 2
24.02 1 Stage 1
Volta a la Comunitat Valenciana (2.1)
31 Algemeen klassement
10.02 57 Stage 5
09.02 42 Stage 4
08.02 43 Stage 3
07.02 111 Stage 2
06.02 55 Stage 1