Koen de Kort

Naam
Koen de Kort
Geboortedatum
8 september 1982 (42)
Nationaliteit
Nederland
Huidig team
-

Resultaten van Koen de Kort

Datum Rank Race
22.10 24 Japan Cup Cycle Road Race (1.HC)
07.10 DNF Il Lombardia (1.UWT)
24.09 119 UCI World Championship Bergen (WC)
Vuelta a España (2.UWT)
77 Algemeen klassement
101 Puntenklassement
10.09 44 Stage 21
09.09 103 Stage 20
08.09 74 Stage 19
07.09 79 Stage 18
06.09 107 Stage 17
05.09 68 Stage 16
03.09 67 Stage 15
02.09 55 Stage 14
01.09 41 Stage 13
31.08 70 Stage 12
30.08 60 Stage 11
29.08 84 Stage 10
27.08 71 Stage 9
26.08 76 Stage 8
25.08 67 Stage 7
24.08 91 Stage 6
23.08 80 Stage 5
22.08 38 Stage 4
21.08 94 Stage 3
20.08 43 Stage 2
19.08 11 Stage 1
06.08 29 European Championship (CC)
28.07 4 RaboRonde Heerlen (Cri)
26.07 9 Acht van Chaam (Cri)
25.07 6 Profronde van Surhuisterveen (Cri)
24.07 2 Daags na de Tour (Cri)
Tour de France (WT)
70 Algemeen klassement
100 Puntenklassement
45 Bergklassement
23.07 154 Stage 21
22.07 91 Stage 20
21.07 53 Stage 19
20.07 74 Stage 18
19.07 89 Stage 17
18.07 76 Stage 16
16.07 63 Stage 15
15.07 79 Stage 14
14.07 110 Stage 13
13.07 49 Stage 12
12.07 26 Stage 11
11.07 21 Stage 10
09.07 76 Stage 9
08.07 83 Stage 8
07.07 64 Stage 7
06.07 41 Stage 6
05.07 121 Stage 5
04.07 156 Stage 4
03.07 107 Stage 3
02.07 69 Stage 2
01.07 70 Stage 1
25.06 15 Kampioenschap van Nederland (CN)
Tour de Suisse (2.UWT)
37 Algemeen klassement
18.06 94 Stage 9
17.06 38 Stage 8
16.06 52 Stage 7
15.06 51 Stage 6
14.06 62 Stage 5
13.06 57 Stage 4
12.06 64 Stage 3
11.06 59 Stage 2
10.06 89 Stage 1
08.06 69 GP Kanton Aargau (1.HC)
Amgen Tour of California (2.UWT)
69 Algemeen klassement
20.05 45 Stage 7
19.05 55 Stage 6
18.05 69 Stage 5
17.05 82 Stage 4
16.05 77 Stage 3
15.05 122 Stage 2
14.05 40 Stage 1
01.05 59 Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt (1.UWT)
09.04 29 Paris-Roubaix (1.UWT)
02.04 75 Ronde van Vlaanderen (1.UWT)
26.03 45 Gent-Wevelgem (1.UWT)
24.03 35 Record Bank E3 Harelbeke (1.UWT)
18.03 72 Milano-Sanremo (1.UWT)
Tirreno-Adriatico (2.UWT)
67 Algemeen klassement
14.03 103 Stage 7
13.03 25 Stage 6
12.03 71 Stage 5
11.03 79 Stage 4
10.03 12 Stage 3
09.03 75 Stage 2
08.03 12 Stage 1
Volta ao Algarve em Bicicleta (2.HC)
72 Algemeen klassement
19.02 73 Stage 5
18.02 86 Stage 4
17.02 90 Stage 3
16.02 78 Stage 2
15.02 81 Stage 1
Dubai Tour (2.HC)
02.02 29 Stage 3
01.02 33 Stage 2
31.01 14 Stage 1
31.01 33 Stage 5
29.01 47 Cadel Evans Great Ocean Road Race (WT)
Santos Tour Down Under (2.UWT)
84 Algemeen klassement
27 Puntenklassement
22.01 7 Stage 6
21.01 90 Stage 5
20.01 73 Stage 4
19.01 49 Stage 3
18.01 86 Stage 2
17.01 68 Stage 1