Lara Crestanello
Info
| Achternaam | Crestanello |
| Voornaam | Lara |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 21-03-2002 |
| Leeftijd | 23 |
Monumenten
Grote Rondes
| Jaar | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 87e |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-10 | 58 | ||||||
| 02-10 | OTL | ||||||
| 12-09 | 57 | ||||||
| 87 | |||||||
| 05-09 | 78 | Stage 4As Pontes - Santiago de Compostela (107.0km) | |||||
| 04-09 | 92 | Stage 3Estación de Montaña Manzaneda - Pereiro de Aguiar (107.0km) | |||||
| 03-09 | 88 | Stage 2Estación de Montaña Manzaneda - Estación de Montaña Manzaneda (7.0km) | |||||
| 02-09 | 102 | Stage 1Estación de Montaña de Manzaneda - A Rua (118.0km) | |||||
| 15-08 | 7 | ||||||
| 10-07 | 119 | Stage 2bKnokke-Heist - Knokke-Heist (11.0km) | |||||
| 10-07 | 56 | Stage 2aCadzand - Knokke-Heist (84.0km) | |||||
| 09-07 | 126 | Stage 1Eeklo - Eeklo (115.0km) | |||||
| 08-07 | 123 | PrologueUtrecht - Utrecht (3.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Born To Win BTC City Ljubljana Zhiraf |
| 2024 | BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo |
| 2023 | BePink |
| 2022 | BePink |
| 2021 | BePink |
Zeges
| Dit jaar | 1 |
| Totaal | 1 |