Lars Boom
Naam
Lars Boom
Geboortedatum
30 december 1985
(38)
Nationaliteit
Nederland
Huidig team
Resultaten van Lars Boom
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
24.12 | 9 | Int. Cyclo-cross Veghel-Eerde (C2) | ||
23.09 | 82 | UCI World Championship Salzburg U23 (CM) | ||
20.09 | 26 | UCI World Championship Salzburg TT U23 (CM) | ||
25.08 | 7 | Tour du Poitou Charentes et de la Vienne (2.1) | ||
20.06 | 2 | Kampioenschap van Nederland TT U23 (U23) | ||
26.05 | 9 | Ronde van België (2.1) | ||
09.05 | 1 | Int. Thüringen-Rundfahrt U23 (2.2U) | ||
Triptyque des Monts et Châteaux - Frasnes (2.2) | ||||
1 | Algemeen klassement | |||
02.04 | 2 | Stage 4 | ||
01.04 | 1 | Stage 2 | ||
01.04 | 4 | Stage 3 | ||
31.03 | 2 | Stage 1 | ||
Volta ao Distrito de Santarém (2.1) | ||||
1 | Algemeen klassement | |||
12.03 | 10 | Stage 4 | ||
11.03 | 1 | Stage 3 | ||
19.02 | 8 | GVA Trofee Cyclocross U23 (CU23) | ||
18.02 | 15 | Superprestige Cyclocross U23 (CU23) | ||
28.01 | 2 | UCI Cyclo-cross World Championships U23 (WC) | ||
22.01 | 1 | UCI World Cup Hoogerheide U23 (CDM) | ||
14.01 | 10 | Cyclo Cross Grand Prix Lille Métropole (C1) | ||
08.01 | 1 | Kampioenschap van Nederland Veldrijden U23 (CU23) | ||
01.01 | 1 | GVA #5 GP Sven Nys - Baal (C2) |
Teams van Lars Boom
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2019 | Roompot - Charles |
2018 | Team LottoNL - Jumbo |
2017 | Team LottoNL - Jumbo |
2016 | Astana Pro Team |
2015 | Astana Pro Team |
2014 | Belkin Pro Cycling Team |
2013 | Belkin Pro Cycling Team |
2012 | Rabobank |
2011 | Rabobank |
2010 | Rabobank |
2009 | Rabobank |
2008 | Rabobank CT |
2007 | Rabobank CT |
2006 | Rabobank CT |
2005 | Rabobank CT |
2004 | Rabobank TT3 |
Staff
Jaar | Team |
---|---|
2025 | FDJ - SUEZ |
2024 | Team SD Worx - Protime |
2023 | Team SD Worx |
2022 | Team SD Worx |
2021 | Liv Racing |
2021 | Team SD Worx |
Wedstrijdprogramma van Lars Boom
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Lars Boom
-
Wielerflits Kort Lars Boom, Tour de l’Avenir, André Greipel
-
Roompot-Nederlandse Loterij neemt afscheid van drietal
-
Van Emden baalt na tegenvallende tijdrit: “Dacht eigenlijk dat het goed ging”
-
Roompot-Nederlandse Loterij wil Lars Boom
-
Lars Boom: “Wil aan iedereen demonstreren dat ik er nog altijd ben”
-
Lars Boom keert in Ronde van Polen terug na schorsing
-
Lars Boom maakt comeback in BinckBank Tour na schorsing
-
UCI schorst Lars Boom na slaande beweging in Noorwegen
-
Lars Boom: “Ik heb de ambitie om de trui te pakken”
-
Lars Boom niet in Tour de France, debuut Amund Grøndahl Jansen
-
Wie maakt de Tour de France-selectie van LottoNL-Jumbo compleet?
-
Tevredenheid bij LottoNL-Jumbo na ploegentijdrit Dauphiné
-
Lars Boom zegt sorry voor “verkeerde reactie”
-
Amgen Tour of California, Landa, Mohorič, Van Hecke, schwalbe
-
Lars Boom uit Tour of Norway gezet na handgemeen met Van Hecke
-
Lars Boom: “Wil in de Tour weer de oude zijn”
-
LottoNL-Jumbo neemt Lars Boom mee naar Waalse Pijl
-
Lars Boom vervolgt seizoen in Volta Limburg Classic
-
Lars Boom mikt op rentree in Romandië
-
Lars Boom zet een streep door klassieke voorjaar
-
Dylan Groenewegen en Lars Boom geven op in Parijs-Nice
-
Boom: “Ik moet mijn lichaam de tijd geven om te herstellen”
-
Lars Boom niet in openingsweekend
-
Wielerploegen 2018: LottoNL-Jumbo
-
Lars Boom succesvol geopereerd aan hartritmestoornis