Lars Boom
Naam
Lars Boom
Geboortedatum
30 december 1985
(38)
Nationaliteit
Nederland
Huidig team
Resultaten van Lars Boom
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
07.10 | DNF | Binche - Chimay - Binche / Mémorial Frank Vandenbroucke (1.1) | ||
31.08 | DNF | GP Ouest France - Plouay (WT) | ||
Eneco Tour (WT) | ||||
2 | Algemeen klassement | |||
2 | Puntenklassement | |||
17.08 | 23 | Stage 7 | ||
16.08 | 2 | Stage 6 | ||
15.08 | 5 | Stage 5 | ||
14.08 | 26 | Stage 4 | ||
13.08 | 9 | Stage 3 | ||
12.08 | 2 | Stage 2 | ||
11.08 | 43 | Stage 1 | ||
07.08 | 1 | Ronde van Oostvoorne (Cri) | ||
04.08 | 3 | Draai van de Kaai (Cri) | ||
02.08 | DNF | Clasica Ciclista San Sebastian (WT) | ||
30.07 | 2 | Acht van Chaam (Cri) | ||
28.07 | 1 | Daags na de Tour (Cri) | ||
Tour de France (WT) | ||||
97 | Algemeen klassement | |||
36 | Puntenklassement | |||
51 | Bergklassement | |||
27.07 | 49 | Stage 21 | ||
26.07 | 80 | Stage 20 | ||
25.07 | 113 | Stage 19 | ||
24.07 | 62 | Stage 18 | ||
23.07 | 96 | Stage 17 | ||
22.07 | 101 | Stage 16 | ||
20.07 | 90 | Stage 15 | ||
19.07 | 93 | Stage 14 | ||
18.07 | 90 | Stage 13 | ||
17.07 | 111 | Stage 12 | ||
16.07 | 103 | Stage 11 | ||
14.07 | 96 | Stage 10 | ||
13.07 | 147 | Stage 9 | ||
12.07 | 118 | Stage 8 | ||
11.07 | 84 | Stage 7 | ||
10.07 | 162 | Stage 6 | ||
09.07 | 1 | Stage 5 | ||
08.07 | 36 | Stage 4 | ||
07.07 | 157 | Stage 3 | ||
06.07 | 130 | Stage 2 | ||
05.07 | 47 | Stage 1 | ||
29.06 | 30 | Kampioenschap van Nederland (CN) | ||
Critérium du Dauphiné (WT) | ||||
30 | Puntenklassement | |||
35 | Bergklassement | |||
15.06 | DNF | Stage 8 | ||
14.06 | 50 | Stage 7 | ||
13.06 | 33 | Stage 6 | ||
12.06 | 110 | Stage 5 | ||
11.06 | 79 | Stage 4 | ||
10.06 | 14 | Stage 3 | ||
09.06 | 89 | Stage 2 | ||
08.06 | 6 | Stage 1 | ||
Amgen Tour of California (2.HC) | ||||
46 | Algemeen klassement | |||
34 | Puntenklassement | |||
24 | Bergklassement | |||
18.05 | 7 | Stage 8 | ||
17.05 | 31 | Stage 7 | ||
16.05 | 64 | Stage 6 | ||
15.05 | 84 | Stage 5 | ||
14.05 | 80 | Stage 4 | ||
13.05 | 54 | Stage 3 | ||
12.05 | 63 | Stage 2 | ||
11.05 | 59 | Stage 1 | ||
01.05 | 13 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt (1.HC) | ||
27.04 | 4 | Profronde van Made (Cri) | ||
13.04 | 37 | Paris - Roubaix (WT) | ||
09.04 | 102 | Scheldeprijs (1.HC) | ||
06.04 | 93 | Ronde van Vlaanderen (WT) | ||
30.03 | 108 | Gent - Wevelgem (WT) | ||
Paris - Nice (WT) | ||||
11.03 | DNS | Stage 3 | ||
10.03 | 165 | Stage 2 | ||
09.03 | 21 | Stage 1 | ||
01.03 | 18 | Omloop Het Nieuwsblad Elite (1.HC) | ||
Tour of Oman (2.HC) | ||||
56 | Algemeen klassement | |||
23.02 | 24 | Stage 6 | ||
22.02 | 113 | Stage 5 | ||
21.02 | 32 | Stage 4 | ||
20.02 | 22 | Stage 3 | ||
19.02 | 103 | Stage 2 | ||
18.02 | 121 | Stage 1 | ||
Tour of Qatar (2.HC) | ||||
36 | Algemeen klassement | |||
10 | Puntenklassement | |||
14.02 | 29 | Stage 6 | ||
13.02 | 59 | Stage 5 | ||
12.02 | 94 | Stage 4 | ||
11.02 | 2 | Stage 3 | ||
10.02 | 9 | Stage 2 | ||
09.02 | 26 | Stage 1 |
Teams van Lars Boom
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2019 | Roompot - Charles |
2018 | Team LottoNL - Jumbo |
2017 | Team LottoNL - Jumbo |
2016 | Astana Pro Team |
2015 | Astana Pro Team |
2014 | Belkin Pro Cycling Team |
2013 | Belkin Pro Cycling Team |
2012 | Rabobank |
2011 | Rabobank |
2010 | Rabobank |
2009 | Rabobank |
2008 | Rabobank CT |
2007 | Rabobank CT |
2006 | Rabobank CT |
2005 | Rabobank CT |
2004 | Rabobank TT3 |
Staff
Jaar | Team |
---|---|
2025 | FDJ - SUEZ |
2024 | Team SD Worx - Protime |
2023 | Team SD Worx |
2022 | Team SD Worx |
2021 | Team SD Worx |
2021 | Liv Racing |
Wedstrijdprogramma van Lars Boom
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Lars Boom
-
LottoNL-Jumbo past selectie Tour Down Under aan
-
Ardennenklassiekers geen doel voor LottoNL-Jumbo
-
Boom over hartritmestoornis: “Je voelt jezelf onrustig”
-
Boom kampt met hartritmestoornissen
-
Lars Boom en Annemiek van Vleuten winnen NK mountainbike marathon
-
Lars Boom: “Als ploeg een goede koers gereden”
-
Lars Boom: “Ik moet van voren koersen om energie te besparen”
-
Edvald Boasson Hagen wint regenachtige slotrit Tour of Britain, eindzege Boom
-
Groenewegen verslaat Ewan na intense rit, Boom blijft leider
-
Boom nieuwe leider in Tour of Britain na zege in tijdrit
-
Lars Boom moest passen: “Ik ontplofte”
-
Zegegebaar Boom was reactie op missen Vuelta
-
Boom krijgt boete van 1000 Zwitserse Frank voor zegegebaar
-
BinckBank Tour 2017: Samenvatting etappe 5
-
Boom over zegegebaar: “De mensen voor wie het is, weten waar het om gaat”
-
Lars Boom slaat dubbelslag in BinckBank Tour
-
Lars Boom gaat komende winter niet veldrijden
-
Lars Boom: “Ik ben erop gebrand om kampioen te worden”
-
Groenewegen en Boom doen mee aan Hammer Series
-
Terpstra, Groenewegen, Boom en Van Aert aan de start van Rush Hour Nijmegen
-
Lars Boom: “Voorjaar blijft een teleurstelling”
-
LottoNL-Jumbo: “Geen verrassing dat we niet meespeelden”
-
LottoNL-Jumbo: “Lars Boom moet verbeteren”
-
Boom: “Op dit moment voelt het niet zoals het moet”
-
Lars Boom: “Bij Astana miste ik de nodige steun”