Lars van der Haar
Naam
Lars van der Haar
Geboortedatum
23 juli 1991
(33)
Nationaliteit
Nederland
Huidig team
Resultaten van Lars van der Haar
Datum | Rank | Race |
---|---|---|
27.12 | 6 | Superprestige Diegem U23 (CU23) |
26.12 | 17 | UCI World Cup Heusden-Zolder U23 (CDM) |
28.11 | 10 | UCI World Cup Koksijde U23 (CDM) |
22.11 | 6 | Superprestige Hamme-Zogge U23 (CU23) |
01.11 | 11 | UEC Cyclo-Cross European Championships U23 (CC) |
20.10 | 12 | Kiremko Nacht van Woerden (C2) |
04.10 | 25 | UCI World Cup Treviso U23 (CDM) |
11.06 | 3 | Tour de Lorraine Juniors (U19) |
22.02 | 3 | Sluitingsprijs Oostmalle U19 (CU19) |
15.02 | 2 | Superprestige Cyclocross U19 (Eindklassement) |
15.02 | 3 | Superprestige Vorselaar U19 (CU19) |
08.02 | DSQ | Superprestige Hoogstraten U19 (CU19) |
31.01 | 5 | UCI Cyclo-cross World Championships U19 (CM) |
18.01 | 5 | UCI World Cup Roubaix U19 (CU19) |
11.01 | 1 | Kampioenschap van Nederland Veldrijden U19 (CU19) |
Teams van Lars van der Haar
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2025 | Baloise Glowi Lions |
2024 | Baloise Trek Lions |
2023 | Baloise Trek Lions |
2022 | Baloise Trek Lions |
2021 | Baloise Trek Lions |
2020 | Telenet Baloise Lions |
2019 | Telenet Baloise Lions |
2018 | Telenet Fidea Lions |
2017 | Telenet Fidea Lions |
2016 | Team Giant - Alpecin |
2015 | Team Giant - Alpecin |
2014 | Development Team Giant-Shimano |
2014 | Rabobank Development Team |
2013 | Rabobank Development Team |
2012 | Rabobank - Giant Offroad Team |
2012 | Rabobank CT |
2011 | Rabobank - Giant Offroad Team |
2010 | Rabobank - Giant Offroad Team |
2010 | AA-Drink Cycling Team |
2009 | AA-Drink Cycling Team |
2009 | Revor - Jartazi Cycling Team |
2008 | Revor Cycling Team |
Wedstrijdprogramma van Lars van der Haar
Startdatum | Race |
---|---|
08.02 | Telenet Superprestige - De Noordzeecross |
12.01 | Dutch National Championships CX |
04.01 | Telenet Superprestige - Hexia Cyclocross Gullegem |
30.12 | Telenet Superprestige Diegem |
29.12 | UCI Cyclo-cross World Cup - Besançon |
26.12 | UCI Cyclo-cross World Cup - Gavere |
Laatste nieuws over Lars van der Haar
-
Lars van der Haar klimt ook naar koppositie in UCI-ranking
-
Lars van der Haar neemt leiding in Wereldbeker over van Thibau Nys
-
Fem van Empel en Lars van der Haar voeren Nederland aan op EK veldrijden, geen deelname aan Mixed Relay
-
Video Lars van der Haar wint Wereldbeker Maasmechelen: “Dit is een verrassing voor mij”
-
Lars van der Haar blijft Eli Iserbyt voor in Wereldbeker Maasmechelen
-
Voorbeschouwing: Wereldbeker Maasmechelen 2023 – Spektakel op geoptimaliseerd parcours
-
Lars van der Haar over opvallend koersverloop in Ruddervoorde: “We snapten het niet”
-
Eli Iserbyt klopt Lars van der Haar in enerverende Superprestige Ruddervoorde
-
Voorbeschouwing: Superprestige Ruddervoorde 2023 – Open crossen, zonder Nys en Van Empel
-
Lars van der Haar: “Ik had het in Woerden heel moeilijk”
-
Nummer zeven! Lars van der Haar wederom de beste in Nacht van Woerden
-
Voorbeschouwing: Nacht van Woerden 2023 – Wie voorkomt zevenklapper Lars van der Haar?
-
Lars van der Haar nadert Laurens Sweeck op UCI-ranking
-
Lars van der Haar: “Denk dat we vandaag duidelijk hebben gezien wie de allerbeste is”
-
Eli Iserbyt boekt eerste seizoenszege in razendspannende Superprestige Overijse
-
Update Nacht van Woerden strikt nummers 1 op UCI-ranking
-
Lars van der Haar legt uit waarom hij een snor laat staan: “Ben uitgedaagd”
-
Lars van der Haar legt uit waarom hij een snor laat staan: “Ben uitgedaagd”
-
Interview Lars van der Haar: “Drie klassementen rijden is niet meer mogelijk door de Wereldbeker”
-
Nederlandse selectie Wereldbeker Waterloo bekend: “Niet alle toppers maken de oversteek”
-
Laurens Sweeck klopt Lars van der Haar in Sluitingsprijs Oostmalle
-
Van der Haar over koerswijze Iserbyt en Vanthourenhout: “Begint lachwekkend te worden”
-
Sweeck na zesde seizoenszege in Lille: “Bevestiging van een goed seizoen”
-
Laurens Sweeck triomfeert in X2O Trofee Lille na duel met Lars van der Haar
-
Van der Haar blij met eindzege Superprestige, maar: “Baal dat ik vandaag niet win”