Laurens De Vreese

Naam
Laurens De Vreese
Geboortedatum
29 september 1988 (35)
Nationaliteit
België
Huidig team
-

Resultaten van Laurens De Vreese

Datum Rank Race
02.10 2 Herfstcriterium Oostrozebeke (Cri)
18.09 19 GP Paul Borremans - Viane (Nat)
Vuelta a España (2.UWT)
122 Algemeen klassement
37 Bergklassement
10.09 33 Stage 21
09.09 149 Stage 20
08.09 16 Stage 19
07.09 121 Stage 18
06.09 142 Stage 17
05.09 95 Stage 16
03.09 144 Stage 15
02.09 119 Stage 14
01.09 160 Stage 13
31.08 173 Stage 12
30.08 130 Stage 11
29.08 135 Stage 10
27.08 133 Stage 9
26.08 52 Stage 8
25.08 180 Stage 7
24.08 141 Stage 6
23.08 149 Stage 5
22.08 53 Stage 4
21.08 139 Stage 3
20.08 22 Stage 2
19.08 16 Stage 1
14.08 9 Dernycriterium Wilrijk (Cri)
BinckBank Tour (2.UWT)
73 Algemeen klassement
3 Bergklassement
13.08 38 Stage 7
12.08 99 Stage 6
11.08 83 Stage 5
10.08 101 Stage 4
09.08 137 Stage 3
08.08 120 Stage 2
07.08 50 Stage 1
02.08 10 Antwerpen Na-Tour Dernycriterium (Cri)
24.07 10 Na-Tourcriterium Aalst (Cri)
Int. Österreich-Rundfahrt (2.HC)
77 Algemeen klassement
49 Puntenklassement
14 Bergklassement
08.07 16 Stage 6
07.07 80 Stage 5
06.07 113 Stage 4
05.07 92 Stage 3
04.07 71 Stage 2
03.07 133 Stage 1
02.07 133 Prologue
25.06 25 Kampioenschap van België (CN)
04.06 8 Dernycriterium Deurne (Cri)
Baloise Belgium Tour (2.HC)
136 Algemeen klassement
28.05 138 Stage 5
27.05 117 Stage 4
26.05 116 Stage 3
25.05 110 Stage 2
24.05 107 Stage 1
Amgen Tour of California (2.UWT)
73 Algemeen klassement
20.05 42 Stage 7
19.05 75 Stage 6
18.05 119 Stage 5
17.05 66 Stage 4
16.05 25 Stage 3
15.05 65 Stage 2
14.05 36 Stage 1
Tour de Romandie (2.UWT)
102 Algemeen klassement
30.04 120 Stage 5
29.04 100 Stage 4
28.04 23 Stage 3
27.04 89 Stage 2
26.04 103 Stage 1
25.04 135 Prologue
19.04 DNF La Flèche Wallonne (1.UWT)
16.04 DNF Amstel Gold Race (1.UWT)
09.04 15 Paris-Roubaix (1.UWT)
05.04 27 Scheldeprijs (1.HC)
02.04 79 Ronde van Vlaanderen (1.UWT)
26.03 61 Gent-Wevelgem (1.UWT)
24.03 17 Record Bank E3 Harelbeke (1.UWT)
22.03 46 Dwars door Vlaanderen (1.UWT)
Paris-Nice (2.UWT)
09.03 DNF Stage 5
08.03 91 Stage 4
07.03 130 Stage 3
06.03 83 Stage 2
05.03 75 Stage 1
26.02 36 Kuurne-Brussel-Kuurne (1.HC)
25.02 69 Omloop Het Nieuwsblad Elite (1.UWT)
Dubai Tour (2.HC)
02.02 30 Stage 3
01.02 67 Stage 2
31.01 32 Stage 1
31.01 36 Stage 5
Santos Tour Down Under (2.UWT)
111 Algemeen klassement
39 Puntenklassement
8 Bergklassement
22.01 115 Stage 6
21.01 84 Stage 5
20.01 44 Stage 4
19.01 50 Stage 3
18.01 112 Stage 2
17.01 132 Stage 1
Laatste nieuws over Laurens De Vreese