Laurens Sweeck

Naam
Laurens Sweeck
Geboortedatum
17 december 1993
(31)
Nationaliteit
België
Huidig team
Resultaten van Laurens Sweeck
Datum | Rank | Race |
---|---|---|
23.02 | 2 | Internationale Sluitingsprijs - Oostmalle (C1) |
16.02 | 14 | X²O Badkamers Trofee - Brussels Universities Cyclocross (C1) |
15.02 | 8 | Waaslandcross (C2) |
09.02 | 1 | X²O Badkamers Trofee - Krawatencross - Lille (C1) |
08.02 | 7 | Telenet Superprestige - De Noordzeecross (C1) |
05.02 | 1 | Parkcross Maldegem (C2) |
02.02 | 10 | UCI Cyclo-cross World Championships Liévin (CM) |
26.01 | DNF | UCI Cyclo-cross World Cup - Hoogerheide (CDM) |
25.01 | 8 | UCI Cyclo-cross World Cup - Maasmechelen (CDM) |
19.01 | 21 | UCI Cyclo-cross World Cup - Benidorm (CDM) |
13.01 | 2 | Cyclocross - Otegem (C2) |
12.01 | 2 | Belgian National Championships CX (CN) |
04.01 | 14 | Telenet Superprestige - Hexia Cyclocross Gullegem (C2) |
03.01 | 1 | X²O Badkamers Trofee - Vlaamse Duinencross (C1) |
Teams van Laurens Sweeck
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2026 | Crelan - Corendon |
2025 | Crelan - Corendon |
2025 | Alpecin-Deceuninck Development Team |
2024 | Crelan - Corendon |
2024 | Alpecin-Deceuninck Development Team |
2024 | Crelan - Corendon |
2023 | Alpecin-Deceuninck Development Team |
2023 | Crelan - Corendon |
2022 | Crelan - Fristads |
2022 | Pauwels Sauzen - Bingoal |
2021 | Pauwels Sauzen - Bingoal |
2020 | Pauwels Sauzen - Bingoal |
2019 | Pauwels Sauzen - Bingoal |
2019 | Pauwels Sauzen - Vastgoedservice |
2018 | Pauwels Sauzen - Vastgoedservice |
2018 | ERA - Circus |
2017 | ERA - Circus |
2016 | ERA Real Estate - Circus |
2015 | ERA Real Estate - Murprotec |
2015 | Corendon - KwadrO |
2014 | Corendon - KwadrO |
2013 | Crelan-KDL |
2012 | Landbouwkrediet-KDL |
2011 | KDL Trans - Landbouwkrediet |
2010 | KDL Trans - Your Mover |
Wedstrijdprogramma van Laurens Sweeck
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Laurens Sweeck
-
Sweeck boos op ‘onverdiende winnaar’ Iserbyt: “Als kampioen moet je je verantwoordelijkheid nemen”
-
Belgian Cycling maakt selecties bekend voor EK veldrijden in Namen
-
Eli Iserbyt triomfeert ook in Wereldbeker Tábor, Van der Haar tweede
-
Quinten Hermans opent zijn winter met knappe zege in Kermiscross Ardooie
-
Dit is de Belgische selectie voor de Wereldbeker Tábor
-
Net niet voor Laurens Sweeck in Fayetteville: “Ik reed wel een perfecte cross”
-
Twee op twee voor Iserbyt in Wereldbeker: “Mezelf opgepept voor de sprint”
-
Eli Iserbyt verslaat Laurens Sweeck in een sprint à deux in Fayetteville
-
Video Laurens Sweeck derde in Kruibeke: “Kon Lars van der Haar nog net uit het wiel rijden”
-
Sanne Cant verlengt met twee jaar, Crelan-Fristads verwelkomt Xaydee Van Sinaey
-
Laurens Sweeck en Pauwels Sauzen-Bingoal al op 1 september uit elkaar
-
Laurens Sweeck gaat in zee met Crelan, nieuw sterk blok in het veld
-
Laurens Sweeck 5de in Heistse Pijl: “Mis ervaring in massasprints”
-
Thibau Nys na eerste podiumplaats bij de profs: “Niet verwacht”
-
Hattrick voor Laurens Sweeck in Sluitingsprijs Oostmalle
-
Voorbeschouwing: X2O Trofee Brussels Universities Cross 2022
-
Voorbeschouwing: X2O Trofee Krawatencross Lille 2022
-
Eli Iserbyt na strijd om tweede plek met Lars van der Haar: “Mini-revanche voor het WK”
-
Sweeck wint in Maldegem: “Had meer steun van de ploeg verwacht”
-
Laurens Sweeck schrijft Parkcross Maldegem 2022 op zijn naam
-
Laurens Sweeck: “Pidcock reed de perfecte koers”
-
Ad Waarom je voor het WK veldrijden moet inzetten op Eli Iserbyt (en juist niet op Tom Pidcock)
-
Bekijk hier de samenvatting van de X2O Trofee Hamme 2022
-
Toon Aerts: “Laurens Sweeck was net wat vinniger”
-
Laurens Sweeck: “Doet veel deugd dat het ineens lukt”