Laurens Sweeck
Naam
Laurens Sweeck
Geboortedatum
17 december 1993
(31)
Nationaliteit
België
Huidig team
Resultaten van Laurens Sweeck
Datum | Rank | Race |
---|---|---|
27.12 | 2 | Superprestige Diegem U19 (CU19) |
26.12 | 4 | UCI World Cup Heusden-Zolder U19 (CDM) |
19.12 | 1 | UCI World Cup Kalmthout U19 (CDM) |
12.12 | 1 | Vlaamse Druivenveldrit Overijse U19 (CU19) |
27.11 | 1 | UCI World Cup Koksijde U19 (CDM) |
21.11 | 3 | Superprestige Asper-Gavere U19 (CU19) |
20.11 | 2 | GP Stad Hasselt U19 (CU19) |
14.11 | 4 | Superprestige Hamme-Zogge U19 (CU19) |
11.11 | 1 | Fidea Jaarmarktcross NIEL U19 (CU19) |
07.11 | 5 | UEC Cyclo-Cross European Championships U19 (CC) |
10.10 | 1 | Superprestige Ruddervoorde U19 (CU19) |
03.10 | 2 | Int. de la Ville de Namur U19 (CU19) |
26.09 | 1 | GP Neerpelt U19 (CU19) |
09.07 | 2 | Sint-Martinusprijs Kontich (U19) |
21.02 | 1 | Sluitingsprijs Oostmalle U19 (CU19) |
14.02 | 2 | Superprestige Cyclocross U19 (CU19) |
07.02 | 2 | Superprestige Zonhoven U19 (CU19) |
30.01 | 9 | UCI Cyclo-cross World Championships U19 (CM) |
24.01 | 23 | UCI World Cup Hoogerheide U19 (CDM) |
17.01 | 4 | UCI World Cup Roubaix U19 (CDM) |
09.01 | 2 | Kampioenschap van België Veldrijden U19 (CU19) |
01.01 | 1 | Grote Prijs Sven Nys U19 (CU19) |
Teams van Laurens Sweeck
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2026 | Crelan - Corendon |
2025 | Alpecin-Deceuninck Development Team |
2025 | Crelan - Corendon |
2024 | Crelan - Corendon |
2024 | Alpecin-Deceuninck Development Team |
2024 | Crelan - Corendon |
2023 | Alpecin-Deceuninck Development Team |
2023 | Crelan - Corendon |
2022 | Crelan - Fristads |
2022 | Pauwels Sauzen - Bingoal |
2021 | Pauwels Sauzen - Bingoal |
2020 | Pauwels Sauzen - Bingoal |
2019 | Pauwels Sauzen - Bingoal |
2019 | Pauwels Sauzen - Vastgoedservice |
2018 | ERA - Circus |
2018 | Pauwels Sauzen - Vastgoedservice |
2017 | ERA - Circus |
2016 | ERA Real Estate - Circus |
2015 | ERA Real Estate - Murprotec |
2015 | Corendon - KwadrO |
2014 | Corendon - KwadrO |
2013 | Crelan-KDL |
2012 | Landbouwkrediet-KDL |
2011 | KDL Trans - Landbouwkrediet |
2010 | KDL Trans - Your Mover |
Wedstrijdprogramma van Laurens Sweeck
Startdatum | Race |
---|---|
22.12 | UCI Cyclo-cross World Cup - Zonhoven |
21.12 | UCI Cyclo-cross World Cup - Hulst |
Laatste nieuws over Laurens Sweeck
-
Video Sweeck kan leven met plek vijf op WK, Merlier sluit seizoen af als achtste
-
Toon Aerts tweede in Nommay: “Ik zat op mijn tandvlees”
-
Sweeck elfde na BK-kater: “Champagne, twee pinten en wat friet”
-
Ploegleiding Pauwels Sauzen-Bingoal: “Wat gebeurd is in Diegem, heeft ons op scherp gezet”
-
Laurens Sweeck draagt Belgische titel op aan overleden grootvader
-
Laurens Sweeck bekroont ploegenspel Pauwels Sauzen-Bingoal met Belgische titel
-
Interview Mario De Clercq: “We willen ons overwicht als ploeg uitspelen”
-
Special WielerFlits BK-enquête: Concurrentie bombardeert Laurens Sweeck tot topfavoriet
-
Overzicht Eindzege DVV Trofee binnen handbereik voor Iserbyt, Alvarado oppermachtig
-
Sweeck snijdt in crossprogramma met oog op BK
-
Eli Iserbyt biedt excuses aan voor akkefietje in Diegem
-
Overzicht Sweeck leidt nu in de Superprestige, Alvarado voert alle klassementen aan
-
Heibel rond Pauwels Sauzen-Bingoal na veldrit van Diegem
-
Wielerflits Kort Daan Soete, Mark Cavendish, Laurens Sweeck
-
Wielerflits Kort Tour du Haut Var, Ellen Noble, Laurens Sweeck
-
Kritische Niels Albert: “Sweeck rijdt altijd achter de feiten aan”
-
Sweeck zat op de limiet bij val: “Daarom maak ik die fout”
-
Toon Aerts jubelt in Superprestige Zonhoven, Laurens Sweeck tweede na val in de kuil
-
Laurens Sweeck toch aan de start in veldrit Essen
-
Laurens Sweeck tweede: “Ik heb wel betere dagen gehad”
-
Laurens Sweeck tweede in Hamme: “Kreeg die drie seconden niet dicht”
-
Laurens Sweeck: “Had het gevoel dat ik mee kon doen voor de winst”
-
Toon Aerts en Laurens Sweeck delen leiding in Superprestige na Ruddervoorde
-
Quinten Hermans: “Laurens Sweeck was frisser in de finale”
-
Vier op een rij voor Laurens Sweeck in Pelt