Laurens ten Dam
Resultaten van Laurens ten Dam
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
29.09 | 39 | Giro di Lombardia (WT) | ||
23.09 | 119 | UCI World Championship Limburg (WC) | ||
Vuelta a España (HIS) | ||||
8 | Algemeen klassement | |||
33 | Puntenklassement | |||
09.09 | 78 | Stage 21 | ||
08.09 | 23 | Stage 20 | ||
07.09 | 19 | Stage 19 | ||
06.09 | 50 | Stage 18 | ||
05.09 | 15 | Stage 17 | ||
03.09 | 9 | Stage 16 | ||
02.09 | 26 | Stage 15 | ||
01.09 | 8 | Stage 14 | ||
31.08 | 61 | Stage 13 | ||
30.08 | 17 | Stage 12 | ||
29.08 | 20 | Stage 11 | ||
28.08 | 52 | Stage 10 | ||
26.08 | 38 | Stage 9 | ||
25.08 | 14 | Stage 8 | ||
24.08 | 51 | Stage 7 | ||
23.08 | 17 | Stage 6 | ||
22.08 | 82 | Stage 5 | ||
21.08 | 7 | Stage 4 | ||
20.08 | 16 | Stage 3 | ||
19.08 | 107 | Stage 2 | ||
18.08 | 3 | Stage 1 | ||
14.08 | 56 | Clasica Ciclista San Sebastian (WT) | ||
02.08 | 2 | Ronde van Oostvoorne (Cri) | ||
01.08 | 1 | Ronde van Maastricht (Cri) | ||
30.07 | 4 | Draai van de Kaai (Cri) | ||
29.07 | 2 | Profronde van Tiel (Cri) | ||
26.07 | 1 | Wateringse Wielerdag (Cri) | ||
23.07 | 2 | Daags na de Tour (Cri) | ||
Tour de France (HIS) | ||||
28 | Algemeen klassement | |||
62 | Puntenklassement | |||
23 | Bergklassement | |||
22.07 | 104 | Stage 20 | ||
21.07 | 54 | Stage 19 | ||
20.07 | 122 | Stage 18 | ||
19.07 | 38 | Stage 17 | ||
18.07 | 10 | Stage 16 | ||
16.07 | 111 | Stage 15 | ||
15.07 | 83 | Stage 14 | ||
14.07 | 53 | Stage 13 | ||
13.07 | 46 | Stage 12 | ||
12.07 | 20 | Stage 11 | ||
11.07 | 28 | Stage 10 | ||
09.07 | 42 | Stage 9 | ||
08.07 | 27 | Stage 8 | ||
07.07 | 41 | Stage 7 | ||
06.07 | 175 | Stage 6 | ||
05.07 | 161 | Stage 5 | ||
04.07 | 139 | Stage 4 | ||
03.07 | 62 | Stage 3 | ||
02.07 | 133 | Stage 2 | ||
01.07 | 94 | Stage 1 | ||
30.06 | 118 | Prologue | ||
24.06 | DNF | National Road Championships - Netherlands (CN) | ||
Tour de Suisse (WT) | ||||
23 | Algemeen klassement | |||
29 | Bergklassement | |||
17.06 | 25 | Stage 9 | ||
16.06 | 31 | Stage 8 | ||
15.06 | 13 | Stage 7 | ||
14.06 | 52 | Stage 6 | ||
13.06 | 54 | Stage 5 | ||
12.06 | 49 | Stage 4 | ||
11.06 | 64 | Stage 3 | ||
10.06 | 51 | Stage 2 | ||
09.06 | 13 | Stage 1 | ||
Amgen Tour of California (2.HC) | ||||
18.05 | DNF | Stage 6 | ||
17.05 | 36 | Stage 5 | ||
16.05 | 23 | Stage 4 | ||
15.05 | 41 | Stage 3 | ||
14.05 | 38 | Stage 2 | ||
13.05 | 33 | Stage 1 | ||
Tour de Romandie (WT) | ||||
39 | Algemeen klassement | |||
29.04 | 35 | Stage 5 | ||
28.04 | 46 | Stage 4 | ||
27.04 | 48 | Stage 3 | ||
26.04 | 28 | Stage 2 | ||
25.04 | 59 | Stage 1 | ||
24.04 | 87 | Prologue | ||
22.04 | 63 | Liège - Bastogne - Liège (WT) | ||
18.04 | 56 | La Flèche Wallonne (WT) | ||
11.04 | 9 | Brabantse Pijl (1.HC) | ||
09.04 | 75 | Rund um Köln (1.1) | ||
Volta Ciclista a Catalunya (WT) | ||||
77 | Algemeen klassement | |||
25.03 | 72 | Stage 7 | ||
24.03 | 116 | Stage 6 | ||
23.03 | 122 | Stage 5 | ||
22.03 | 72 | Stage 4 | ||
21.03 | 30 | Stage 3 | ||
20.03 | 24 | Stage 2 | ||
19.03 | 94 | Stage 1 | ||
Paris - Nice (HIS) | ||||
43 | Algemeen klassement | |||
9 | Bergklassement | |||
11.03 | 38 | Stage 8 | ||
10.03 | 73 | Stage 7 | ||
09.03 | 64 | Stage 6 | ||
08.03 | 91 | Stage 5 | ||
07.03 | 40 | Stage 4 | ||
06.03 | 59 | Stage 3 | ||
05.03 | 45 | Stage 2 | ||
04.03 | 42 | Stage 1 | ||
Tour of Oman (2.HC) | ||||
12 | Algemeen klassement | |||
19.02 | 63 | Stage 6 | ||
18.02 | 12 | Stage 5 | ||
17.02 | 32 | Stage 4 | ||
16.02 | 45 | Stage 3 | ||
15.02 | 21 | Stage 2 | ||
14.02 | 15 | Stage 1 | ||
07.02 | 43 | Trofeo Deià (1.1) |
Teams van Laurens ten Dam
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2019 | CCC Team |
2018 | Team Sunweb |
2017 | Team Sunweb |
2016 | Team Giant - Alpecin |
2015 | TEAMLottoNL - Jumbo |
2014 | Belkin Pro Cycling Team |
2013 | Belkin Pro Cycling Team |
2012 | Rabobank |
2011 | Rabobank |
2010 | Rabobank |
2009 | Rabobank |
2008 | Rabobank |
2007 | Unibet.com |
2006 | Unibet.com |
2005 | Shimano - Memory Corp |
2004 | Bankgiroloterij |
2003 | Rabobank TT3 |
2002 | Rabobank Espoirs |
Wedstrijdprogramma van Laurens ten Dam
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Laurens ten Dam
-
Ten Dam heeft ploeg gevonden voor 2016: “Voel me er goed bij”
-
Ten Dam, Flens, Markus en Bulgac verlaten LottoNL-Jumbo, Van Winden verlengt
-
Geen plek voor Laurens ten Dam bij UnitedHealthcare
-
‘Ten Dam in gesprek met Amerikaanse ploegen voor 2016’
-
Vuelta onmogelijk voor aangereden Ten Dam: “Leek wel een aanslag”
-
Ten Dam breekt ruggenwervel bij aanrijding
-
Laurens ten Dam gehavend na aanrijding met auto
-
Ten Dam: “Wil er nog één jaar alles voor doen”
-
Laurens ten Dam geveld door bronchitis
-
Laurens ten Dam: “Dit belooft veel goeds”
-
Verhoeven: “Ten Dam en Kelderman kruipen richting hun oude niveau”
-
Ten Dam finisht na schouder uit de kom: “Ik bijt wel door”
-
Laurens ten Dam: “Overschakelen op plan-B”
-
Laurens ten Dam schikt zich in vrije rol
-
Ten Dam: “Het vlakke hoort er in Nederland bij”
-
Dumoulin, Ten Dam en Gesink tevreden na Rettenbachferner
-
LottoNL-Jumbo rekent in Zwitserland op Gesink en Ten Dam
-
Laurens ten Dam: “Heb Gesink goed kunnen helpen”
-
Kelderman en Martens leiden LottoNL-Jumbo in Waalse Pijl, rentree Ten Dam en Gesink
-
Delahaye: “Gesink en Ten Dam komen er helemaal bovenop”
-
Toch wel breuken voor Laurens ten Dam: vier gebroken ribben
-
Laurens ten Dam wijzigt programma, start in Tirreno-Adriatico