Laurens ten Dam

Photo of Laurens ten Dam
Naam
Laurens ten Dam
Geboortedatum
13 november 1980 (44)
Nationaliteit
Nederland
Huidig team
-

Resultaten van Laurens ten Dam

Datum Rank Race
05.10 DNF Il Lombardia (WT)
Vuelta a España (WT)
44 Algemeen klassement
90 Puntenklassement
14.09 154 Stage 21
13.09 65 Stage 20
12.09 109 Stage 19
11.09 39 Stage 18
10.09 143 Stage 17
08.09 54 Stage 16
07.09 168 Stage 15
06.09 53 Stage 14
05.09 109 Stage 13
04.09 95 Stage 12
03.09 67 Stage 11
02.09 59 Stage 10
31.08 52 Stage 9
30.08 45 Stage 8
29.08 37 Stage 7
28.08 13 Stage 6
27.08 47 Stage 5
26.08 38 Stage 4
25.08 41 Stage 3
24.08 43 Stage 2
23.08 8 Stage 1
12.08 1 Gouden Pijl (Cri)
10.08 36 Prudential RideLondon Classic (1.HC)
03.08 1 Profronde van Tiel (Cri)
02.08 57 Clasica Ciclista San Sebastian (WT)
Tour de France (WT)
9 Algemeen klassement
79 Puntenklassement
29 Bergklassement
27.07 50 Stage 21
26.07 55 Stage 20
25.07 76 Stage 19
24.07 11 Stage 18
23.07 14 Stage 17
22.07 26 Stage 16
20.07 41 Stage 15
19.07 8 Stage 14
18.07 8 Stage 13
17.07 41 Stage 12
16.07 32 Stage 11
14.07 22 Stage 10
13.07 52 Stage 9
12.07 24 Stage 8
11.07 39 Stage 7
10.07 37 Stage 6
09.07 66 Stage 5
08.07 52 Stage 4
07.07 74 Stage 3
06.07 33 Stage 2
05.07 59 Stage 1
29.06 40 Kampioenschap van Nederland (CN)
Tour de Suisse (WT)
13 Algemeen klassement
22.06 18 Stage 9
21.06 18 Stage 8
20.06 37 Stage 7
19.06 50 Stage 6
18.06 72 Stage 5
17.06 50 Stage 4
16.06 32 Stage 3
15.06 44 Stage 2
14.06 35 Stage 1
Amgen Tour of California (2.HC)
8 Algemeen klassement
18.05 33 Stage 8
17.05 25 Stage 7
16.05 11 Stage 6
15.05 35 Stage 5
14.05 43 Stage 4
13.05 11 Stage 3
12.05 41 Stage 2
11.05 27 Stage 1
Tour de Romandie (WT)
24 Algemeen klassement
04.05 59 Stage 5
03.05 102 Stage 4
02.05 17 Stage 3
01.05 67 Stage 2
30.04 43 Stage 1
29.04 80 Prologue
23.04 30 La Flèche Wallonne (WT)
20.04 51 Amstel Gold Race (WT)
05.04 55 Volta Limburg Classic (1.1)
Volta Ciclista a Catalunya (WT)
62 Algemeen klassement
30.03 95 Stage 7
29.03 130 Stage 6
28.03 91 Stage 5
27.03 77 Stage 4
26.03 44 Stage 3
25.03 67 Stage 2
24.03 46 Stage 1
19.03 135 Nokere Koerse - Danilith Classic (1.1)
02.03 DNF La Drôme Classic (1.1)
01.03 74 Classic Sud Ardèche - Souvenir Francis Delpech (1.1)
Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.1)
27 Algemeen klassement
23.02 111 Stage 4
22.02 115 Stage 3
21.02 14 Stage 2
20.02 48 Stage 1
19.02 71 Prologue