Laurent Estadieu
Info
| Achternaam | Estadieu |
| Voornaam | Laurent |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 19-12-1973 |
| Leeftijd | 52 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-10 | DNF | ||||||
| 22-04 | DNF | ||||||
| 09-04 | DNF | ||||||
| 02-04 | DNF | ||||||
| 71 | |||||||
| 23-01 | Stage 6Adelaide - Adelaide (96.0km) | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2002 | Ag2r Prévoyance |
| 2001 | Ag2r Prévoyance - Décathlon |
| 2000 | Ag2r Prévoyance - Décathlon |
| 1997 | GAN |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |