Leonardo Fabio Duque
Resultaten van Leonardo Fabio Duque
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
27.09 | 22 | UCI World Championship Mendrisio (WC) | ||
Vuelta a España (HIS) | ||||
32 | Algemeen klassement | |||
10 | Puntenklassement | |||
20.09 | 4 | Stage 21 | ||
19.09 | 105 | Stage 20 | ||
18.09 | 30 | Stage 19 | ||
17.09 | 49 | Stage 18 | ||
16.09 | 13 | Stage 17 | ||
15.09 | 6 | Stage 16 | ||
14.09 | 4 | Stage 15 | ||
13.09 | 90 | Stage 14 | ||
12.09 | 46 | Stage 13 | ||
11.09 | 141 | Stage 12 | ||
09.09 | 65 | Stage 11 | ||
08.09 | 14 | Stage 10 | ||
07.09 | 112 | Stage 9 | ||
06.09 | 62 | Stage 8 | ||
05.09 | 56 | Stage 7 | ||
04.09 | 6 | Stage 6 | ||
03.09 | 55 | Stage 5 | ||
01.09 | 123 | Stage 4 | ||
31.08 | 15 | Stage 3 | ||
30.08 | 6 | Stage 2 | ||
29.08 | 97 | Stage 1 | ||
Tour du Limousin (2.1) | ||||
69 | Algemeen klassement | |||
21.08 | 24 | Stage 4 | ||
20.08 | 102 | Stage 3 | ||
19.08 | 82 | Stage 2 | ||
18.08 | 84 | Stage 1 | ||
01.08 | DNF | Clásica Ciclista San Sebastián (UPT) | ||
Tour de France (HIS) | ||||
94 | Algemeen klassement | |||
12 | Puntenklassement | |||
53 | Bergklassement | |||
26.07 | 15 | Stage 21 | ||
25.07 | 95 | Stage 20 | ||
24.07 | 138 | Stage 19 | ||
23.07 | 100 | Stage 18 | ||
22.07 | 43 | Stage 17 | ||
21.07 | 69 | Stage 16 | ||
19.07 | 50 | Stage 15 | ||
18.07 | 27 | Stage 14 | ||
17.07 | 107 | Stage 13 | ||
16.07 | 42 | Stage 12 | ||
15.07 | 6 | Stage 11 | ||
14.07 | 4 | Stage 10 | ||
12.07 | 111 | Stage 9 | ||
11.07 | 150 | Stage 8 | ||
10.07 | 121 | Stage 7 | ||
09.07 | 95 | Stage 6 | ||
08.07 | 12 | Stage 5 | ||
06.07 | 89 | Stage 3 | ||
05.07 | 106 | Stage 2 | ||
04.07 | 117 | Stage 1 | ||
Tour de Suisse (UPT) | ||||
71 | Algemeen klassement | |||
21.06 | 64 | Stage 9 | ||
20.06 | 55 | Stage 8 | ||
19.06 | 49 | Stage 7 | ||
18.06 | 22 | Stage 6 | ||
17.06 | 81 | Stage 5 | ||
16.06 | 81 | Stage 4 | ||
15.06 | 154 | Stage 3 | ||
14.06 | 99 | Stage 2 | ||
13.06 | 77 | Stage 1 | ||
Volta Ciclista a Catalunya (UPT) | ||||
71 | Algemeen klassement | |||
24.05 | 8 | Stage 7 | ||
23.05 | 5 | Stage 6 | ||
22.05 | 6 | Stage 5 | ||
21.05 | 83 | Stage 4 | ||
20.05 | 88 | Stage 3 | ||
19.05 | 64 | Stage 2 | ||
18.05 | 64 | Stage 1 | ||
26.04 | 63 | Liège-Bastogne-Liège (HIS) | ||
22.04 | 77 | La Flèche Wallonne (HIS) | ||
19.04 | 76 | Amstel Gold Race (UPT) | ||
14.04 | 5 | Paris-Camembert (1.1) | ||
08.04 | DNF | Gent-Wevelgem (UPT) | ||
05.04 | 0 D | Ronde van Vlaanderen (UPT) | ||
29.03 | 68 | Brabantse Pijl (1.1) | ||
28.03 | DNF | E3 Prijs Vlaanderen (1.HC) | ||
21.03 | 91 | Milano-Sanremo (HIS) | ||
Tirreno-Adriatico (HIS) | ||||
29 | Algemeen klassement | |||
17.03 | 17 | Stage 7 | ||
16.03 | 29 | Stage 6 | ||
15.03 | 90 | Stage 5 | ||
14.03 | 66 | Stage 4 | ||
13.03 | 22 | Stage 3 | ||
12.03 | 11 | Stage 2 | ||
11.03 | 8 | Stage 1 | ||
01.03 | 49 | Kuurne-Brussel-Kuurne (1.1) | ||
28.02 | 112 | Omloop Het Nieuwsblad (1.HC) | ||
Volta ao Algarve (2.1) | ||||
47 | Algemeen klassement | |||
22.02 | 5 | Stage 5 | ||
21.02 | 65 | Stage 4 | ||
20.02 | 60 | Stage 3 | ||
19.02 | 55 | Stage 2 | ||
18.02 | 30 | Stage 1 | ||
12.02 | 4 | Trofeo Calvia (1.1) | ||
10.02 | 26 | Trofeo Inca (1.1) | ||
09.02 | 31 | Trofeo Cala Millor-Cala Bona (1.1) | ||
08.02 | 9 | Trofeo Mallorca (1.1) |
Teams van Leonardo Fabio Duque
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2016 | Delko Marseille-Provence KTM |
2015 | Colombia |
2014 | Colombia |
2013 | Colombia |
2012 | Cofidis |
2011 | Cofidis |
2010 | Cofidis |
2009 | Cofidis |
2008 | Cofidis |
2007 | Cofidis |
2006 | Cofidis |
2005 | Jartazi Revor |
2004 | Chocolade Jacques - Wincor Nixdorf |
Wedstrijdprogramma van Leonardo Fabio Duque
Geen wedstrijden gevonden.