Liam Johnston
Naam
Liam Johnston
Geboortedatum
6 juni 2002
(22)
Nationaliteit
Australië
Huidig team
-
Resultaten van Liam Johnston
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Tour of Britain (2.Pro) | ||||
10.09 | DNF | Stage 8 | ||
09.09 | 9 | Stage 7 | ||
08.09 | 84 | Stage 6 | ||
07.09 | 87 | Stage 5 | ||
06.09 | 64 | Stage 4 | ||
05.09 | 77 | Stage 3 | ||
04.09 | 51 | Stage 2 | ||
03.09 | 86 | Stage 1 | ||
Arctic Race of Norway (2.Pro) | ||||
11 |
|
|||
20.08 | 21 | Stage 4 | ||
19.08 | 13 | Stage 3 | ||
18.08 | 28 | Stage 2 | ||
17.08 | 34 | Stage 1 | ||
Tour ALSACE (2.2) | ||||
16 |
|
|||
11 |
|
|||
22 |
|
|||
30.07 | 3 | Stage 4 | ||
29.07 | 68 | Stage 3 | ||
28.07 | 22 | Stage 2 | ||
27.07 | 63 | Stage 1 | ||
26.07 | 31 | Prologue | ||
Tour of Japan (2.1) | ||||
9 |
|
|||
25 |
|
|||
28.05 | 31 | Stage 8 | ||
27.05 | 14 | Stage 7 | ||
26.05 | 11 | Stage 6 | ||
25.05 | 30 | Stage 5 | ||
24.05 | 30 | Stage 4 | ||
23.05 | 15 | Stage 3 | ||
22.05 | 29 | Stage 2 | ||
21.05 | 2 | Stage 1 | ||
21.05 | 13 | Intenational Criterium in Sakai (CRTP) | ||
07.05 | 24 | Flèche Ardennaise (1.2) | ||
Tour of the Alps (2.Pro) | ||||
21.04 | DNF | Stage 5 | ||
20.04 | 73 | Stage 4 | ||
19.04 | 59 | Stage 3 | ||
18.04 | 69 | Stage 2 | ||
17.04 | 94 | Stage 1 | ||
Circuit des Ardennes (2.2) | ||||
34 |
|
|||
09.04 | 71 | Stage 4 | ||
08.04 | 31 | Stage 3 | ||
07.04 | 55 | Stage 2 | ||
06.04 | 59 | Stage 1 | ||
Tour de Taiwan (2.1) | ||||
27 |
|
|||
21 |
|
|||
33 |
|
|||
16.03 | 56 | Stage 5 | ||
15.03 | 6 | Stage 4 | ||
14.03 | 53 | Stage 3 | ||
13.03 | 40 | Stage 2 | ||
12.03 | 107 | Stage 1 | ||
07.01 | 6 | National Road Championships - Australia U23 (CN) |
Teams van Liam Johnston
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2023 | Trinity Racing |
2022 | Trinity Racing |
Wedstrijdprogramma van Liam Johnston
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Liam Johnston