Lieuwe Westra
![Photo of Lieuwe Westra](https://cyclingflash.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/4593/01J55D7GZWN2RE8TQ2DDZM2258.jpg)
Naam
Lieuwe Westra
Geboortedatum
11 september 1982
-
14 januari 2023
Nationaliteit
Nederland
Huidig team
-
Resultaten van Lieuwe Westra
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
16.10 | 8 | Chrono des Nations (1.1) | ||
Tour of Beijing (UPT) | ||||
114 | Algemeen klassement | |||
09.10 | 124 | Stage 5 | ||
08.10 | 123 | Stage 4 | ||
07.10 | 120 | Stage 3 | ||
06.10 | 116 | Stage 2 | ||
05.10 | 20 | Stage 1 | ||
21.09 | 8 | UCI World Championship København TT (WC) | ||
Tour of Britain (2.1) | ||||
18.09 | DNS | Stage 9 | ||
18.09 | 3 | Stage 8 | ||
17.09 | 54 | Stage 7 | ||
16.09 | 67 | Stage 6 | ||
15.09 | 75 | Stage 5 | ||
14.09 | 49 | Stage 4 | ||
13.09 | 52 | Stage 3 | ||
11.09 | 47 | Stage 1 | ||
07.09 | 116 | Memorial Rik Van Steenbergen (1.1) | ||
04.09 | 94 | Grote Prijs Jef Scherens - Rondom Leuven (1.1) | ||
28.08 | 88 | Schaal Sels (1.1) | ||
24.08 | 86 | Druivenkoers - Overijse (1.1) | ||
Eneco Tour (UPT) | ||||
11.08 | DNF | Stage 3 | ||
10.08 | 86 | Stage 2 | ||
09.08 | 83 | Stage 1 | ||
08.08 | 22 | Prologue | ||
02.08 | 3 | Profronde van Surhuisterveen (Cri) | ||
Tour de France (HIS) | ||||
128 | Algemeen klassement | |||
65 | Puntenklassement | |||
57 | Bergklassement | |||
24.07 | 132 | Stage 21 | ||
23.07 | 18 | Stage 20 | ||
22.07 | 133 | Stage 19 | ||
21.07 | 68 | Stage 18 | ||
20.07 | 121 | Stage 17 | ||
19.07 | 143 | Stage 16 | ||
17.07 | 138 | Stage 15 | ||
16.07 | 95 | Stage 14 | ||
15.07 | 104 | Stage 13 | ||
14.07 | 133 | Stage 12 | ||
13.07 | 175 | Stage 11 | ||
12.07 | 110 | Stage 10 | ||
10.07 | 158 | Stage 9 | ||
09.07 | 86 | Stage 8 | ||
08.07 | 134 | Stage 7 | ||
07.07 | 167 | Stage 6 | ||
06.07 | 112 | Stage 5 | ||
05.07 | 189 | Stage 4 | ||
04.07 | 158 | Stage 3 | ||
03.07 | 20 | Stage 2 | ||
02.07 | 111 | Stage 1 | ||
26.06 | 40 | Kampioenschap van Nederland (CN) | ||
22.06 | 4 | Kampioenschap van Nederland TT (CN) | ||
Critérium du Dauphiné (UPT) | ||||
113 | Algemeen klassement | |||
36 | Bergklassement | |||
12.06 | 105 | Stage 7 | ||
11.06 | 95 | Stage 6 | ||
10.06 | 115 | Stage 5 | ||
09.06 | 160 | Stage 4 | ||
08.06 | 28 | Stage 3 | ||
07.06 | 161 | Stage 2 | ||
06.06 | 160 | Stage 1 | ||
05.06 | 33 | Prologue | ||
Ronde van België (2.HC) | ||||
100 | Algemeen klassement | |||
29.05 | 129 | Stage 4 | ||
28.05 | 51 | Stage 3 | ||
27.05 | 147 | Stage 2 | ||
26.05 | 139 | Stage 1 | ||
25.05 | 1 | Prologue | ||
Tour de Picardie (2.1) | ||||
105 | Algemeen klassement | |||
15.05 | 107 | Stage 3 | ||
14.05 | 123 | Stage 2 | ||
13.05 | 24 | Stage 1 | ||
Tour de Romandie (UPT) | ||||
22 | Algemeen klassement | |||
01.05 | 72 | Stage 5 | ||
30.04 | 3 | Stage 4 | ||
29.04 | 69 | Stage 3 | ||
28.04 | 35 | Stage 2 | ||
27.04 | 48 | Stage 1 | ||
26.04 | 16 | Prologue | ||
24.04 | DNF | Liège - Bastogne - Liège (HIS) | ||
20.04 | DNF | La Flèche Wallonne (HIS) | ||
Albert Achterhes Ronde van Drenthe (2.1) | ||||
58 | Algemeen klassement | |||
16.04 | 67 | Stage 2 | ||
15.04 | 68 | Stage 1 | ||
KBC-Driedaagse De Panne-Koksijde (2.HC) | ||||
31.03 | 30 | Stage 3 | ||
2 | Algemeen klassement | |||
2 | Puntenklassement | |||
1 | Bergklassement | |||
31.03 | 2 | Stage 4 | ||
30.03 | 31 | Stage 2 | ||
29.03 | 2 | Stage 1 | ||
27.03 | 54 | Gent-Wevelgem (UPT) | ||
19.03 | 1 | Classic Loire Atlantique (1.1) | ||
Paris-Nice (HIS) | ||||
12.03 | 100 | Stage 7 | ||
11.03 | 6 | Stage 6 | ||
10.03 | 75 | Stage 5 | ||
09.03 | 114 | Stage 4 | ||
08.03 | 159 | Stage 3 | ||
07.03 | 133 | Stage 2 | ||
06.03 | 92 | Stage 1 | ||
Volta ao Algarve (2.1) | ||||
3 | Algemeen klassement | |||
20.02 | 2 | Stage 5 | ||
19.02 | 27 | Stage 4 | ||
18.02 | 17 | Stage 3 | ||
17.02 | 74 | Stage 2 | ||
16.02 | 37 | Stage 1 | ||
Etoile de Bessèges (2.1) | ||||
85 | Algemeen klassement | |||
06.02 | 75 | Stage 5 | ||
05.02 | 97 | Stage 4 | ||
04.02 | 68 | Stage 3 | ||
03.02 | 44 | Stage 2 | ||
02.02 | 42 | Stage 1 | ||
30.01 | 14 | Grand Prix Cycliste la Marseillaise (1.1) |
Teams van Lieuwe Westra
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2016 | Astana Pro Team |
2015 | Astana Pro Team |
2014 | Astana Pro Team |
2013 | Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team |
2012 | Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team |
2011 | Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team |
2010 | Vacansoleil Pro Cycling Team |
2009 | Vacansoleil Pro Cycling Team |
2008 | Krolstone Continental Team |
2007 | Krolstone Continental Team |
2006 | Krolstone Continental Team |
Wedstrijdprogramma van Lieuwe Westra
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Lieuwe Westra
-
Westra dacht aan stoppen: “Was er helemaal klaar mee”
-
Westra mist NK door mentaal dipje: “Ben met mijn hoofd niet bij het fietsen”
-
Geen Amstel Gold Race voor grieperige Westra
-
Lieuwe Westra: “Ik wilde gewoon niet nog een keer tweede worden”
-
Lieuwe Westra eindwinnaar Driedaagse De Panne-Koksijde
-
Westra baalt meer van tijdverlies dan missen ritzege
-
Kristoff: “Westra was de sterkste van de groep”
-
Kristoff wint in De Panne, Westra doet goede zaken ondanks onhandig ploegenspel
-
Westra ziet Tony Martin als topfavoriet voor De Panne
-
Westra: “Achteraf gezien redelijk tevreden met 15e plek”
-
WielerFlits Live #7 met Michel Cornelisse en Lieuwe Westra
-
Lieuwe Westra: “Vandaag de eerste test”
-
Westra moest fiets aanpassen bij start proloog Parijs-Nice
-
ANAPRC wil dat UCI regels omtrent veiligheid parcours aanpast
-
Westra slaat Tour over: “Vuelta voor eigen kans”
-
Gevallen Westra: “Baal als een stekker”
-
Westra wil uit de anonimiteit stappen
-
Boom en Westra naar Down Under
-
Lieuwe Westra wint Mijl van Mares, Jürgen Roelandts juicht in Wilrijk
-
Tour 2015: Westra wordt ‘stapelgek’ van Cofidis-renner
-
Westra niet blij met korte ontsnappingen
-
Westra ziet Nibali worstelen: “Maar je weet het nooit met die knakworst”
-
Westra blijft bij Nibali: “Meer zat er niet in”
-
Westra fris na moeilijk voorjaar: “De kopman is het enige dat telt”
-
Officieel: Westra blijft tot en met 2017 bij Astana