| Datum | Rank | Wedstrijd | |
|---|---|---|---|
| 03-10 | DNF | ||
| 02-10 | 14 | ||
| 29-08 | 22 | ||
| 28-08 | DNF | ||
| 90 | |||
| 08-08 | 81 | Etappe 4Gratangen - Harstad (163.0km) | |
| 07-08 | 104 | Etappe 3Finnsnes - Målselv (184.0km) | |
| 06-08 | 78 | Etappe 2Nordkjosbotn - Kilpisjärvi (178.0km) | |
| 05-08 | 101 | Etappe 1Tromsø - Tromsø (143.0km) | |
| 20-06 | 50 | ||
| 17-06 | 29 | ||
Ludvik Aspelund Holstad
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Team Ringerike |
| 2025 | Lillehammer CK Continental Team |
| 2024 | Lillehammer CK Continental Team |
| 2020 | Joker Fuel Of Norway |
| 2019 | Joker BMI |
| 2017 | Team Sparebanken Sor |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |