Info
| Achternaam | Neff |
| Voornaam | Luis |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 15-01-1997 |
| Leeftijd | 29 |
Programma
| 30.05 |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 01-10 | 23 | |
| 07-09 | 29 | |
| 18-06 | 18 | |
| 27-05 | 11 | |
| 18-04 | 5 | |
| 06-04 | 16 | |
| 15-01 | 7 |
| Achternaam | Neff |
| Voornaam | Luis |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 15-01-1997 |
| Leeftijd | 29 |
| 30.05 |
| Datum | Rank | GC | Wedstrijd | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 01-10 | 23 | 159.0km | ||
| 07-09 | 29 | |||
| 18-06 | 18 | |||
| 27-05 | 11 | |||
| 18-04 | 5 | |||
| 06-04 | 16 | |||
| 15-01 | 7 |
| 30.05 |
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Rose Racing Circle |
| 2017 | German Technology Racing |
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |